지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
        
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
 
 - 
        지적삼각보조점
        
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
 
 - 
        지적도근점
        
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
 
 
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 | 
|---|---|---|
![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
        
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 1. 1.)
| 계 | 지적 삼각점  | 
          지적 삼각 보조점  | 
          지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,112 | 1 | 23 | 2,088 | 437 | 255 | 532 | 176 | 365 | 101 | 222 | 
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
      
     망포동
| 연번 | 지적기준점 명칭  | 
      지적기준점 번호  | 
      지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1 | 삼각보조점 | 보34 | 415233.11 | 204386.23 | 515539.03 | 204457.17 | 망포동 677-16 | 
| 2 | 삼각보조점 | 보36 | 414984.82 | 205246.78 | 515290.76 | 205317.71 | 망포동 678 | 
| 3 | 삼각보조점 | 보37 | 414922.40 | 205192.27 | 515228.34 | 205263.21 | 망포동 576-1 | 
| 4 | 삼각보조점 | 보38 | 416941.09 | 204725.11 | 517247.00 | 204796.04 | 망포동 579-3 | 
| 5 | 삼각보조점 | 보44 | 415866.84 | 203514.61 | - | - | 망포동 770-8 | 
| 6 | 도근점 | 77001 | 415890.01 | 204926.13 | - | - | 망포동 309-8 | 
| 7 | 도근점 | 77002 | 415772.57 | 204879.74 | 516078.47 | 204950.66 | 망포동 323-8 | 
| 8 | 도근점 | 77003 | 415692.17 | 204825.26 | 515998.07 | 204896.18 | 망포동 300-2 | 
| 9 | 도근점 | 77004 | 415716.68 | 204738.87 | 516022.58 | 204809.79 | 망포동 311-6 | 
| 10 | 도근점 | 77005 | 415647.15 | 204647.90 | - | - | 망포동 692 | 
| 11 | 도근점 | 77006 | 415740.06 | 204661.03 | 516045.55 | 204732.63 | 망포동 692-2 | 
| 12 | 도근점 | 77007 | 415783.28 | 204629.59 | 516089.18 | 204700.51 | 망포동 692-2 | 
| 13 | 도근점 | 77008 | 415854.55 | 204658.75 | 516160.46 | 204729.71 | 망포동 305-5 | 
| 14 | 도근점 | 77010 | 415682.19 | 204440.56 | 515988.09 | 204511.52 | 망포동 285-2 | 
| 15 | 도근점 | 77011 | 415650.54 | 204333.78 | 515956.44 | 204404.75 | 망포동 739 | 


								
















