지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1261 | 도근점 | 74027 | 420989.97 | 207169.22 | 하동 1010-1 | ||
| 1262 | 도근점 | 74028 | 420969.43 | 207143.21 | 하동 1010-1 | ||
| 1263 | 도근점 | 74029 | 420943.51 | 207099.15 | 하동 1010 | ||
| 1264 | 도근점 | 74030 | 420906.07 | 207050.79 | 하동 1010 | ||
| 1265 | 도근점 | 74031 | 420829.62 | 206962.35 | 하동 1010 | ||
| 1266 | 도근점 | 74032 | 420705.59 | 206953.27 | 하동 1010 | ||
| 1267 | 도근점 | 74033 | 420620.71 | 206880.49 | 520926.55 | 206951.41 | 하동 1010 |
| 1268 | 도근점 | 74034 | 420547.54 | 206846.53 | 520853.38 | 206917.45 | 하동 1006 |
| 1269 | 도근점 | 74043 | 421163.08 | 206450.5 | 521468.91 | 206521.42 | 하동 1041-1 |
| 1270 | 도근점 | 74044 | 421127.97 | 206562.78 | 521433.81 | 206633.7 | 하동 1041-1 |
| 1271 | 도근점 | 74045 | 421077.99 | 206590.91 | 521383.83 | 206661.83 | 하동 994 |
| 1272 | 도근점 | 74049 | 420857.95 | 206375.45 | 521163.79 | 206446.37 | 하동 994 |
| 1273 | 도근점 | 74050 | 420807.67 | 206261.87 | 521113.51 | 206332.79 | 하동 994 |
| 1274 | 도근점 | 74051 | 420856.84 | 206232.54 | 521162.68 | 206303.46 | 하동 994 |
| 1275 | 도근점 | 74052 | 420914.78 | 206197.68 | 521220.62 | 206268.6 | 하동 1041 |



















