지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1246 | 도근점 | 74009 | 421615.94 | 207486.29 | 521921.77 | 207557.19 | 하동 1002 |
| 1247 | 도근점 | 74012 | 421430.81 | 207589.23 | 521736.64 | 207660.15 | 하동 1001 |
| 1248 | 도근점 | 74013 | 421406.98 | 207512.91 | 521712.81 | 207583.83 | 하동 1001 |
| 1249 | 도근점 | 74014 | 421380.68 | 207453.2 | 521686.51 | 207524.12 | 하동 1001 |
| 1250 | 도근점 | 74015 | 421331.16 | 207363.27 | 521636.99 | 207434.18 | 하동 1001 |
| 1251 | 도근점 | 74016 | 421434.12 | 206998.14 | 521739.95 | 207069.05 | 하동 1049-1 |
| 1252 | 도근점 | 74017 | 421354.25 | 206959.86 | 521660.09 | 207030.76 | 하동 1001 |
| 1253 | 도근점 | 74018 | 421211.92 | 206929.77 | 521517.76 | 207000.67 | 하동 998 |
| 1254 | 도근점 | 74019 | 421027.76 | 206889.76 | 521333.6 | 206960.66 | 하동 998 |
| 1255 | 도근점 | 74020 | 420884.69 | 206861.9 | 521190.52 | 206932.8 | 하동 998 |
| 1256 | 도근점 | 74022 | 421028.1 | 207279.74 | 521333.96 | 207350.67 | 하동 1006 |
| 1257 | 도근점 | 74023 | 421020.57 | 207244.83 | 521326.43 | 207315.76 | 하동 1006 |
| 1258 | 도근점 | 74024 | 420987.21 | 207192.24 | 521293.06 | 207263.16 | 하동 1006 |
| 1259 | 도근점 | 74025 | 421082.59 | 207241.12 | 521388.45 | 207312.05 | 하동 1006 |
| 1260 | 도근점 | 74026 | 421044.53 | 207205.14 | 521350.39 | 207276.08 | 하동 1006 |



















