지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1051 | 도근점 | 73378 | 423381.6 | 204741.9 | 523687.42 | 204812.84 | 이의동 1220-2 |
| 1052 | 도근점 | 73379 | 423361.15 | 204828.63 | 523666.98 | 204899.56 | 이의동 1222-6 |
| 1053 | 도근점 | 73380 | 423302.09 | 204795.14 | 523607.92 | 204866.08 | 이의동 1222-6 |
| 1054 | 도근점 | 73381 | 423395.35 | 204868.75 | 523701.17 | 204939.69 | 이의동 1223-2 |
| 1055 | 도근점 | 73382 | 423330.4 | 204862.17 | 523636.23 | 204933.1 | 이의동 1223-2 |
| 1056 | 도근점 | 73383 | 423253.68 | 204799.31 | 523559.51 | 204870.25 | 이의동 1223-2 |
| 1057 | 도근점 | 73384 | 423185.48 | 204732.79 | 523491.31 | 204803.72 | 이의동 1223-2 |
| 1058 | 도근점 | 73385 | 422536.71 | 204489.13 | 522842.52 | 204560.06 | 이의동 1373-21 |
| 1059 | 도근점 | 73386 | 422414.96 | 204504.32 | 522720.78 | 204575.25 | 이의동 1373-21 |
| 1060 | 도근점 | 73387 | 422289.14 | 204492.26 | 522594.96 | 204563.18 | 이의동 1373-21 |
| 1061 | 도근점 | 73388 | 422143.14 | 204470.2 | 522448.98 | 204541.12 | 이의동 1373-21 |
| 1062 | 도근점 | 73389 | 422007.58 | 204453.6 | 522313.42 | 204524.52 | 이의동 1373-21 |
| 1063 | 도근점 | 73390 | 421811.71 | 204391.67 | 522117.56 | 204462.59 | 이의동 1377 |
| 1064 | 도근점 | 73391 | 421762 | 204370.44 | 522067.86 | 204441.36 | 이의동 1377 |
| 1065 | 도근점 | 73392 | 421696.38 | 204317.29 | 522002.24 | 204388.22 | 이의동 433-2 |



















