지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
이의동
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 286 | 도근점 | 73315 | 420328.81 | 204654.28 | 520634.66 | 204725.2 | 이의동 1381-20 |
| 287 | 도근점 | 73316 | 420291.89 | 204596.18 | 520597.74 | 204667.11 | 이의동 1381-20 |
| 288 | 도근점 | 73317 | 420268.6 | 204659.22 | 520574.45 | 204730.14 | 이의동 1381-21 |
| 289 | 도근점 | 73318 | 420208.49 | 204716.28 | 520514.34 | 204787.2 | 이의동 1381-21 |
| 290 | 도근점 | 73319 | 420128.25 | 204690.45 | 520434.1 | 204761.38 | 이의동 1381-22 |
| 291 | 도근점 | 73320 | 419961.37 | 204413.51 | 520267.22 | 204484.43 | 이의동 1381-20 |
| 292 | 도근점 | 73321 | 420047.13 | 204428.97 | 520352.97 | 204499.88 | 이의동 1381-20 |
| 293 | 도근점 | 73322 | 420116.39 | 204482.54 | 520422.24 | 204553.46 | 이의동 1381-20 |
| 294 | 도근점 | 73323 | 420188.47 | 204540.76 | 520494.32 | 204611.68 | 이의동 1381-20 |
| 295 | 도근점 | 73324 | 420370.71 | 204524.2 | 520676.54 | 204595.13 | 이의동 1381-18 |
| 296 | 도근점 | 73325 | 420395.9 | 204469.48 | 520701.74 | 204540.4 | 이의동 1381-18 |
| 297 | 도근점 | 73326 | 420480.76 | 204422.79 | 520786.6 | 204493.72 | 이의동 1381-18 |
| 298 | 도근점 | 73327 | 420576.54 | 204364.22 | 520882.38 | 204435.16 | 이의동 1381-18 |
| 299 | 도근점 | 73328 | 420643.57 | 204264.45 | 520949.41 | 204335.38 | 이의동 1381-18 |
| 300 | 도근점 | 73329 | 420712.48 | 204155.63 | 521018.32 | 204226.56 | 이의동 1381-18 |



















