지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
영통동
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 256 | 도근점 | 75258 | 416595.93 | 206722.72 | 516901.75 | 206793.8 | 영통동 1012-6 |
| 257 | 도근점 | 75259 | 416629.43 | 206747.28 | 516935.24 | 206818.36 | 영통동 1012-3 |
| 258 | 도근점 | 75260 | 416658.08 | 206769.85 | 영통동 1081 | ||
| 259 | 도근점 | 75261 | 416768.94 | 206632.92 | 517074.78 | 206703.88 | 영통동 998-8 |
| 260 | 도근점 | 75262 | 416734.32 | 206606.13 | 517040.14 | 206677.21 | 영통동 1082 |
| 261 | 도근점 | 75263 | 416705.99 | 206584.84 | 영통동 998-7 | ||
| 262 | 도근점 | 75264 | 416637.24 | 206558.45 | 516943.06 | 206629.47 | 영통동 1009-6 |
| 263 | 도근점 | 75265 | 416576.25 | 206611.22 | 516882.12 | 206682.22 | 영통동 1008-9 |
| 264 | 도근점 | 75266 | 416592.31 | 206547.29 | 영통동 1008-3 | ||
| 265 | 도근점 | 75267 | 416538.35 | 206616.16 | 영통동 1080 | ||
| 266 | 도근점 | 75268 | 416514.84 | 206648 | 516820.72 | 206718.99 | 영통동 1008-19 |
| 267 | 도근점 | 75269 | 416470.36 | 206707.59 | 516776.23 | 206778.57 | 영통동 1005-5 |
| 268 | 도근점 | 75270 | 416432.9 | 206682.11 | 516738.76 | 206753.08 | 영통동 1004 |
| 269 | 도근점 | 75271 | 416477.94 | 206626.01 | 영통동 1080 | ||
| 270 | 도근점 | 75272 | 416504.87 | 206590.27 | 516810.7 | 206661.22 | 영통동 1080 |



















