지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
영통동
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 241 | 도근점 | 75243 | 416378.47 | 206852.37 | 516684.32 | 206923.37 | 영통동 1078 |
| 242 | 도근점 | 75244 | 416433.1 | 206856.04 | 516739 | 206927 | 영통동 1079 |
| 243 | 도근점 | 75245 | 416426.22 | 206816.72 | 516732.11 | 206887.68 | 영통동 1079 |
| 244 | 도근점 | 75246 | 416387.14 | 206817.11 | 516692.98 | 206888.06 | 영통동 1014-11 |
| 245 | 도근점 | 75247 | 416338.27 | 206815.2 | 516644.2 | 206886.19 | 영통동 1018-5 |
| 246 | 도근점 | 75248 | 416402.91 | 206765.07 | 516708.82 | 206835.97 | 영통동 1014-15 |
| 247 | 도근점 | 75249 | 416377.78 | 206758.54 | 516683.66 | 206829.53 | 영통동 1017 |
| 248 | 도근점 | 75250 | 416341.5 | 206753.55 | 516647.36 | 206824.5 | 영통동 1078 |
| 249 | 도근점 | 75251 | 416320.48 | 206758.44 | 516626.34 | 206829.36 | 영통동 1018-1 |
| 250 | 도근점 | 75252 | 416317.66 | 206684.13 | 516623.52 | 206755.06 | 영통동 1016-1 |
| 251 | 도근점 | 75253 | 416346.37 | 206667.61 | 516652.22 | 206738.59 | 영통동 1004 |
| 252 | 도근점 | 75254 | 416405.71 | 206721.2 | 516711.55 | 206792.16 | 영통동 1005-12 |
| 253 | 도근점 | 75255 | 416466.36 | 206766.73 | 516772.24 | 206837.69 | 영통동 1079 |
| 254 | 도근점 | 75256 | 416489.97 | 206724.04 | 516795.82 | 206795.03 | 영통동 1012-5 |
| 255 | 도근점 | 75257 | 416548.18 | 206673.18 | 516854.01 | 206744.2 | 영통동 1009-3 |



















