지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
영통동
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 226 | 도근점 | 75228 | 416497.9 | 206998.03 | 516803.78 | 207068.98 | 영통동 1029-10 |
| 227 | 도근점 | 75229 | 416465.86 | 207033.64 | 516771.71 | 207104.6 | 영통동 1027-21 |
| 228 | 도근점 | 75230 | 416447.57 | 207072.7 | 516753.41 | 207143.65 | 영통동 1025-1 |
| 229 | 도근점 | 75231 | 416402.43 | 207038.41 | 516708.33 | 207109.41 | 영통동 1025-1 |
| 230 | 도근점 | 75232 | 416455 | 206974.57 | 516760.9 | 207045.53 | 영통동 1079 |
| 231 | 도근점 | 75233 | 416488.28 | 206946.82 | 516794.19 | 207017.76 | 영통동 1079 |
| 232 | 도근점 | 75234 | 416442.09 | 206906.16 | 516748 | 206977.13 | 영통동 1079 |
| 233 | 도근점 | 75235 | 416421.58 | 206939.97 | 영통동 1013-15 | ||
| 234 | 도근점 | 75236 | 416396.42 | 206978.18 | 516702.3 | 207049.14 | 영통동 1019-22 |
| 235 | 도근점 | 75237 | 416364.43 | 207009.34 | 516670.31 | 207080.24 | 영통동 1025-3 |
| 236 | 도근점 | 75238 | 416319.16 | 206953.73 | 516625.01 | 207024.6 | 영통동 1019-14 |
| 237 | 도근점 | 75239 | 416347.2 | 206939.8 | 516653.06 | 207010.76 | 영통동 1078 |
| 238 | 도근점 | 75240 | 416391.03 | 206913.04 | 516696.93 | 206984 | 영통동 1020-4 |
| 239 | 도근점 | 75241 | 416390.71 | 206888.78 | 516696.58 | 206959.83 | 영통동 1013-11 |
| 240 | 도근점 | 75242 | 416345.29 | 206891.04 | 516651.19 | 206962 | 영통동 1078 |



















