지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
영통동
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 211 | 도근점 | 75213 | 416678.48 | 206994.5 | 516984.36 | 207065.44 | 영통동 1031 |
| 212 | 도근점 | 75214 | 416663.71 | 206976.31 | 516969.58 | 207047.29 | 영통동 1030-1 |
| 213 | 도근점 | 75215 | 416630.39 | 207001.7 | 516936.43 | 207066.44 | 영통동 1030-11 |
| 214 | 도근점 | 75216 | 416636.58 | 207046.4 | 영통동 1032-11 | ||
| 215 | 도근점 | 75217 | 416649.09 | 207086.52 | 516954.95 | 207157.38 | 영통동 1026-3 |
| 216 | 도근점 | 75218 | 416609.49 | 207093.35 | 516915.4 | 207164.28 | 영통동 1087 |
| 217 | 도근점 | 75219 | 416597.66 | 207019.58 | 516903.57 | 207090.51 | 영통동 1085 |
| 218 | 도근점 | 75220 | 416588.83 | 206972.19 | 516894.67 | 207043.17 | 영통동 1030-8 |
| 219 | 도근점 | 75221 | 416560.17 | 207014.27 | 516866.05 | 207085.23 | 영통동 1029-14 |
| 220 | 도근점 | 75222 | 416569.9 | 207058.42 | 영통동 1027-6 | ||
| 221 | 도근점 | 75223 | 416574.1 | 207099.6 | 516879.96 | 207170.45 | 영통동 1026-1 |
| 222 | 도근점 | 75224 | 416522.19 | 207102.75 | 516828.03 | 207173.62 | 영통동 1026-1 |
| 223 | 도근점 | 75225 | 416507.47 | 207058.96 | 516813.35 | 207129.93 | 영통동 1027-15 |
| 224 | 도근점 | 75226 | 416526.23 | 207018.98 | 516832.1 | 207089.91 | 영통동 1085 |
| 225 | 도근점 | 75227 | 416530.82 | 206971.41 | 516836.68 | 207042.37 | 영통동 1029-6 |



















