지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
영통동
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 196 | 도근점 | 75198 | 416829.57 | 206788.78 | 517135.44 | 206859.71 | 영통동 1036-7 |
| 197 | 도근점 | 75199 | 416860.24 | 206755.6 | 영통동 1084 | ||
| 198 | 도근점 | 75200 | 416886.81 | 206722.85 | 517192.68 | 206793.8 | 영통동 997 |
| 199 | 도근점 | 75201 | 416829.22 | 206733.08 | 영통동 1037-3 | ||
| 200 | 도근점 | 75202 | 416823.42 | 206699.16 | 517129.31 | 206770.11 | 영통동 1011-2 |
| 201 | 도근점 | 75203 | 416773.39 | 206740.06 | 517079.3 | 206811.03 | 영통동 1011-2 |
| 202 | 도근점 | 75204 | 416799.65 | 206765.35 | 517105.36 | 206836.24 | 영통동 1037-7 |
| 203 | 도근점 | 75205 | 416752.14 | 206833.78 | 517058 | 206904.71 | 영통동 1037-8 |
| 204 | 도근점 | 75206 | 416725.5 | 206813.92 | 영통동 1034-1 | ||
| 205 | 도근점 | 75207 | 416676.15 | 206867.55 | 516981.99 | 206938.5 | 영통동 1012-2 |
| 206 | 도근점 | 75208 | 416705.82 | 206894.13 | 517011.7 | 206965.08 | 영통동 1034-6 |
| 207 | 도근점 | 75209 | 416647.06 | 206905.7 | 516952.9 | 206976.66 | 영통동 1012-2 |
| 208 | 도근점 | 75210 | 416778.63 | 207014.53 | 517084.52 | 207085.45 | 영통동 1033-2 |
| 209 | 도근점 | 75211 | 416773.29 | 207063.98 | 517079.19 | 207134.91 | 영통동 1087 |
| 210 | 도근점 | 75212 | 416738.27 | 207028.46 | 517044.16 | 207099.41 | 영통동 1033-13 |



















