지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
영통동
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 181 | 도근점 | 75183 | 416937.77 | 206873.18 | 517243.63 | 206944.09 | 영통동 1087 |
| 182 | 도근점 | 75184 | 416984.42 | 206812.12 | 517290.27 | 206883.01 | 영통동 1087 |
| 183 | 도근점 | 75185 | 417053.32 | 206722.02 | 517359.17 | 206792.88 | 영통동 1047-3 |
| 184 | 도근점 | 75186 | 416959.59 | 206778.43 | 517265.45 | 206849.37 | 영통동 997 |
| 185 | 도근점 | 75187 | 416935.81 | 206814.38 | 영통동 1038-9 | ||
| 186 | 도근점 | 75188 | 416909.38 | 206849.06 | 517215.27 | 206919.99 | 영통동 1038-12 |
| 187 | 도근점 | 75189 | 416883.76 | 206882.67 | 517189.63 | 206953.62 | 영통동 1038-15 |
| 188 | 도근점 | 75190 | 416855.84 | 206914.09 | 517161.72 | 206985.02 | 영통동 1045-1 |
| 189 | 도근점 | 75191 | 416835.11 | 206946.39 | 517140.99 | 207017.31 | 영통동 1045-3 |
| 190 | 도근점 | 75192 | 416812.12 | 206976.57 | 517118 | 207047.51 | 영통동 1045-5 |
| 191 | 도근점 | 75193 | 416711.26 | 206943.32 | 517017.13 | 207014.29 | 영통동 1034-11 |
| 192 | 도근점 | 75194 | 416735.2 | 206918.69 | 517041.08 | 206989.63 | 영통동 1044-6 |
| 193 | 도근점 | 75195 | 416755.82 | 206885.31 | 영통동 1035-3 | ||
| 194 | 도근점 | 75196 | 416783.04 | 206858.61 | 517088.92 | 206929.55 | 영통동 1084 |
| 195 | 도근점 | 75197 | 416808.32 | 206824.96 | 517114.17 | 206895.89 | 영통동 1084 |



















