지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2026. 10. 23.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,169 | 1 | 20 | 2,169 | 444 | 277 | 534 | 191 | 370 | 104 | 249 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
[총 : 2169 ]
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 2146 | 도근점 | 77266 | 515195.99 | 204113.68 | 망포동 674-16 | ||
| 2147 | 도근점 | 77267 | 515182.33 | 204241.77 | 망포동 674-6 | ||
| 2148 | 도근점 | 77268 | 515232.96 | 204246.75 | 망포동 674-6 | ||
| 2149 | 도근점 | 77269 | 515259.8 | 204288.25 | 망포동 234-7 | ||
| 2150 | 도근점 | 77270 | 516291.76 | 204693.99 | 망포동 27-4 | ||
| 2151 | 도근점 | 77271 | 516328.39 | 204686.01 | 망포동 30-2 | ||
| 2152 | 도근점 | 77272 | 516417.39 | 204599.19 | 망포동 33-3 | ||
| 2153 | 도근점 | 77273 | 516422.48 | 204714.49 | 망포동 33-3 | ||
| 2154 | 도근점 | 77274 | 516414.11 | 204862.87 | 망포동 3-10 | ||
| 2155 | 도근점 | 77275 | 516424.17 | 204924.38 | 영통동 977-1 | ||
| 2156 | 도근점 | 77276 | 516484.32 | 204912.8 | 망포동 680-34 | ||
| 2157 | 도근점 | 77277 | 516506.32 | 204816.84 | 망포동 10-5 | ||
| 2158 | 도근점 | 77278 | 516514.23 | 204768.91 | 망포동 10-5 | ||
| 2159 | 도근점 | 77279 | 516491.61 | 204719.52 | 망포동 11-3 | ||
| 2160 | 도근점 | 77280 | 516531.5 | 204883.7 | 신동 332-2 | ||








