지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 2086 | 도근점 | 77227 | 414678.82 | 204703.17 | 514984.69 | 204774.22 | 망포동 609-9 |
| 2087 | 도근점 | 77228 | 414647.23 | 204704.49 | 514953.1 | 204775.54 | 망포동 626-1 |
| 2088 | 도근점 | 77229 | 414585.07 | 204696.27 | 514890.94 | 204767.33 | 망포동 626-1 |
| 2089 | 도근점 | 77230 | 414521.18 | 204687.68 | 514827.05 | 204758.75 | 망포동 623-2 |
| 2090 | 도근점 | 77231 | 414607.95 | 204783.04 | 514913.83 | 204854.07 | 망포동 574-6 |
| 2091 | 도근점 | 77232 | 414695.08 | 204886.77 | 515000.98 | 204957.78 | 망포동 574-6 |
| 2092 | 도근점 | 77233 | 414811.35 | 205021.73 | 515117.27 | 205092.7 | 망포동 574-6 |
| 2093 | 도근점 | 77234 | 414891.3 | 205116.33 | 515197.23 | 205187.28 | 망포동 574-6 |
| 2094 | 도근점 | 77235 | 414967.43 | 205205.91 | 515273.37 | 205276.84 | 망포동 574-6 |
| 2095 | 도근점 | 77236 | 415852.96 | 203570.2 | 516158.82 | 203641.19 | 망포동 770-15 |
| 2096 | 도근점 | 77237 | 415789.38 | 203550.05 | 516095.24 | 203621.04 | 망포동 770-36 |
| 2097 | 도근점 | 77238 | 415720.67 | 203476.37 | 516026.52 | 203547.37 | 망포동 771-13 |
| 2098 | 도근점 | 77239 | 415666.59 | 203428.93 | 515972.44 | 203499.93 | 망포동 771-29 |
| 2099 | 도근점 | 77240 | 415589.89 | 203400.62 | 515895.74 | 203471.61 | 망포동 772-3 |
| 2100 | 도근점 | 77241 | 415507.07 | 203395.79 | 515812.92 | 203466.79 | 망포동 772-18 |



















