지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 2026 | 도근점 | 77166 | 415769.48 | 203424.53 | 516075.33 | 203495.54 | 신동 550-61 |
| 2027 | 도근점 | 77168 | 415861.09 | 203643.92 | 516166.95 | 203714.91 | 망포동 57-4 |
| 2028 | 도근점 | 77169 | 415868.35 | 203726.5 | 516174.21 | 203797.49 | 망포동 58-30 |
| 2029 | 도근점 | 77170 | 415883.9 | 203823.86 | 516189.76 | 203894.86 | 망포동 56-15 |
| 2030 | 도근점 | 77171 | 415891.3 | 203922.89 | 516197.16 | 203993.88 | 망포동 56-15 |
| 2031 | 도근점 | 77172 | 415899.91 | 204001.57 | 516205.77 | 204072.56 | 망포동 56-15 |
| 2032 | 도근점 | 77173 | 415910.95 | 204105.15 | 516216.81 | 204176.14 | 망포동 38-3 |
| 2033 | 도근점 | 77174 | 415746.17 | 204087.63 | 516052.03 | 204158.62 | 망포동 43-25 |
| 2034 | 도근점 | 77175 | 415653.52 | 204059.35 | 515959.38 | 204130.34 | 망포동 66-16 |
| 2035 | 도근점 | 77176 | 415579.22 | 204046.42 | 515885.08 | 204117.41 | 망포동 40-148 |
| 2036 | 도근점 | 77177 | 415476.5 | 204055.04 | 515782.36 | 204126.03 | 망포동 40-9 |
| 2037 | 도근점 | 77178 | 415382.81 | 204011.17 | 515688.67 | 204082.16 | 망포동 40-11 |
| 2038 | 도근점 | 77179 | 415261.56 | 203995.93 | 515567.42 | 204066.92 | 망포동 76-13 |
| 2039 | 도근점 | 77180 | 415130.59 | 204003.19 | 515436.45 | 204074.18 | 망포동 80-8 |
| 2040 | 도근점 | 77181 | 414998.14 | 203989.5 | 515304.01 | 204060.49 | 망포동 212-5 |



















