지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1996 | 도근점 | 77109 | 415312.03 | 204368.9 | 515617.89 | 204439.89 | 망포동 224-24 |
| 1997 | 도근점 | 77110 | 415331.67 | 205675.94 | 515637.56 | 205746.87 | 망포동 455-8 |
| 1998 | 도근점 | 77111 | 415264.59 | 205640.13 | 515570.48 | 205711.06 | 망포동 678 |
| 1999 | 도근점 | 77112 | 415252.86 | 205532.94 | 515558.75 | 205603.87 | 망포동 478-1 |
| 2000 | 도근점 | 77113 | 415404.41 | 205575.25 | 515710.3 | 205646.18 | 망포동 499-1 |
| 2001 | 도근점 | 77114 | 415493.96 | 205555.34 | 515799.86 | 205626.27 | 망포동 500-4 |
| 2002 | 도근점 | 77115 | 415612.73 | 205574.66 | 515918.63 | 205645.59 | 망포동 468-1 |
| 2003 | 도근점 | 77116 | 415672.65 | 205591.91 | 515978.55 | 205662.84 | 망포동 677-48 |
| 2004 | 도근점 | 77117 | 415679.6 | 205501.79 | 515985.51 | 205572.72 | 망포동 432-7 |
| 2005 | 도근점 | 77118 | 415615.43 | 205335.04 | 515921.33 | 205405.96 | 망포동 417-5 |
| 2006 | 도근점 | 77119 | 415596.46 | 205082.59 | 515902.36 | 205153.51 | 망포동 357-5 |
| 2007 | 도근점 | 77137 | 414877.54 | 203985.96 | 515183.4 | 204056.95 | 망포동 217-7 |
| 2008 | 도근점 | 77146 | 415944.75 | 204286.27 | 516250.65 | 204357.23 | 망포동 38-3 |
| 2009 | 도근점 | 77147 | 415978.42 | 204430.95 | 516284.29 | 204501.91 | 망포동 38-3 |
| 2010 | 도근점 | 77148 | 415872.6 | 204421.62 | 516178.5 | 204492.59 | 망포동 41-66 |



















