지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1981 | 도근점 | 77091 | 415274.69 | 204922.77 | 515580.57 | 204993.69 | 망포동 386-4 |
| 1982 | 도근점 | 77092 | 415283.17 | 204976.56 | 515589.06 | 205047.5 | 망포동 677-25 |
| 1983 | 도근점 | 77093 | 415298.43 | 205068.33 | 515604.32 | 205139.26 | 망포동 677-25 |
| 1984 | 도근점 | 77094 | 415306.31 | 205105.32 | 515612.21 | 205176.25 | 망포동 524-6 |
| 1985 | 도근점 | 77095 | 415336.38 | 205150.91 | 515642.23 | 205221.85 | 망포동 513-11 |
| 1986 | 도근점 | 77096 | 415371 | 205174.34 | 515676.9 | 205245.26 | 망포동 414-6 |
| 1987 | 도근점 | 77097 | 415444.6 | 205249.41 | 515750.5 | 205320.33 | 망포동 513-5 |
| 1988 | 도근점 | 77098 | 415470.13 | 205305.46 | 515776.03 | 205376.38 | 망포동 677-77 |
| 1989 | 도근점 | 77099 | 415443.61 | 205141.57 | 515749.47 | 205212.54 | 망포동 416-1 |
| 1990 | 도근점 | 77100 | 415396.43 | 205145.97 | 515702.33 | 205216.89 | 망포동 413-6 |
| 1991 | 도근점 | 77101 | 415365.86 | 205128.51 | 515671.76 | 205199.43 | 망포동 389-5 |
| 1992 | 도근점 | 77102 | 415361.78 | 205044.68 | 515667.69 | 205115.63 | 망포동 389-1 |
| 1993 | 도근점 | 77103 | 415350.75 | 204980.25 | 515656.65 | 205051.18 | 망포동 394-1 |
| 1994 | 도근점 | 77105 | 415922.04 | 204269.87 | 516227.9 | 204340.84 | 망포동 39-16 |
| 1995 | 도근점 | 77108 | 415418.83 | 204353.95 | 515724.69 | 204424.92 | 망포동 224-24 |



















