지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1966 | 도근점 | 77076 | 415782.14 | 205342.19 | 516088.04 | 205413.12 | 망포동 346 |
| 1967 | 도근점 | 77077 | 415811.86 | 205260.58 | 516117.74 | 205331.51 | 망포동 345-4 |
| 1968 | 도근점 | 77078 | 415785.81 | 205293.57 | 516091.71 | 205364.5 | 망포동 345-11 |
| 1969 | 도근점 | 77079 | 415724.64 | 205192.22 | 516030.54 | 205263.15 | 망포동 355-26 |
| 1970 | 도근점 | 77080 | 415701.15 | 205145.01 | 516007.05 | 205215.94 | 망포동 356-5 |
| 1971 | 도근점 | 77081 | 415698.85 | 205069.1 | 516004.75 | 205140.03 | 망포동 677-74 |
| 1972 | 도근점 | 77082 | 415677.17 | 204987.58 | 515983.07 | 205058.51 | 망포동 356-5 |
| 1973 | 도근점 | 77083 | 415757.04 | 205067.57 | 516063.01 | 205138.48 | 망포동 695-2 |
| 1974 | 도근점 | 77084 | 415822.79 | 205112.65 | 516128.74 | 205183.5 | 망포동 695-2 |
| 1975 | 도근점 | 77085 | 415851.61 | 205047.57 | 516157.53 | 205118.4 | 망포동 695-1 |
| 1976 | 도근점 | 77086 | 415907.53 | 204974.85 | 516216.27 | 205042.75 | 망포동 323-8 |
| 1977 | 도근점 | 77087 | 415943.91 | 204565.4 | 516249.8 | 204636.36 | 망포동 39-16 |
| 1978 | 도근점 | 77088 | 415478.31 | 204873.28 | 515784.23 | 204944.28 | 망포동 402-1 |
| 1979 | 도근점 | 77089 | 415336.37 | 204893.16 | 515642.27 | 204964.1 | 망포동 395-8 |
| 1980 | 도근점 | 77090 | 415245.52 | 204892.83 | 515551.43 | 204963.76 | 망포동 544-1 |



















