지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1951 | 도근점 | 77060 | 415041.01 | 205242.29 | 515346.95 | 205313.21 | 망포동 484-1 |
| 1952 | 도근점 | 77061 | 415139.65 | 205297.69 | 515445.59 | 205368.6 | 망포동 484-1 |
| 1953 | 도근점 | 77062 | 415511.88 | 205036.72 | 515817.78 | 205107.64 | 망포동 402-1 |
| 1954 | 도근점 | 77063 | 415524.41 | 205123.13 | 515830.31 | 205194.05 | 망포동 420-1 |
| 1955 | 도근점 | 77064 | 415505.01 | 205251.84 | 515810.91 | 205322.76 | 망포동 417-22 |
| 1956 | 도근점 | 77065 | 415517.23 | 205340.6 | 515822.26 | 205411.32 | 망포동 677-78 |
| 1957 | 도근점 | 77066 | 415489.04 | 205418.78 | 515794.94 | 205489.69 | 망포동 509-4 |
| 1958 | 도근점 | 77067 | 415936.83 | 204499.84 | 516242.71 | 204570.8 | 망포동 39-16 |
| 1959 | 도근점 | 77068 | 415551.64 | 205417.63 | 515857.54 | 205488.55 | 망포동 508-1 |
| 1960 | 도근점 | 77069 | 415541.46 | 205526.15 | 515847.31 | 205597.08 | 망포동 509-1 |
| 1961 | 도근점 | 77070 | 415485.15 | 205600.05 | 515791.04 | 205670.98 | 망포동 472-5 |
| 1962 | 도근점 | 77071 | 415465.02 | 205714.49 | 515770.91 | 205785.43 | 망포동 711 |
| 1963 | 도근점 | 77072 | 415452.72 | 205781.24 | 515758.61 | 205852.19 | 망포동 711 |
| 1964 | 도근점 | 77073 | 415363.7 | 205701.55 | 515669.59 | 205772.48 | 망포동 712 |
| 1965 | 도근점 | 77075 | 415759.68 | 205620.51 | 516065.43 | 205691.47 | 망포동 436-10 |



















