지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1621 | 도근점 | 75194 | 416735.2 | 206918.69 | 517041.08 | 206989.63 | 영통동 1044-6 |
| 1622 | 도근점 | 75195 | 416755.82 | 206885.31 | 영통동 1035-3 | ||
| 1623 | 도근점 | 75196 | 416783.04 | 206858.61 | 517088.92 | 206929.55 | 영통동 1084 |
| 1624 | 도근점 | 75197 | 416808.32 | 206824.96 | 517114.17 | 206895.89 | 영통동 1084 |
| 1625 | 도근점 | 75198 | 416829.57 | 206788.78 | 517135.44 | 206859.71 | 영통동 1036-7 |
| 1626 | 도근점 | 75199 | 416860.24 | 206755.6 | 영통동 1084 | ||
| 1627 | 도근점 | 75200 | 416886.81 | 206722.85 | 517192.68 | 206793.8 | 영통동 997 |
| 1628 | 도근점 | 75201 | 416829.22 | 206733.08 | 영통동 1037-3 | ||
| 1629 | 도근점 | 75202 | 416823.42 | 206699.16 | 517129.31 | 206770.11 | 영통동 1011-2 |
| 1630 | 도근점 | 75203 | 416773.39 | 206740.06 | 517079.3 | 206811.03 | 영통동 1011-2 |
| 1631 | 도근점 | 75204 | 416799.65 | 206765.35 | 517105.36 | 206836.24 | 영통동 1037-7 |
| 1632 | 도근점 | 75205 | 416752.14 | 206833.78 | 517058 | 206904.71 | 영통동 1037-8 |
| 1633 | 도근점 | 75206 | 416725.5 | 206813.92 | 영통동 1034-1 | ||
| 1634 | 도근점 | 75207 | 416676.15 | 206867.55 | 516981.99 | 206938.5 | 영통동 1012-2 |
| 1635 | 도근점 | 75208 | 416705.82 | 206894.13 | 517011.7 | 206965.08 | 영통동 1034-6 |



















