지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1576 | 도근점 | 75149 | 416078.66 | 206247.85 | 516384.51 | 206318.86 | 영통동 1069-6 |
| 1577 | 도근점 | 75150 | 416098.45 | 206202.02 | 영통동 1069 | ||
| 1578 | 도근점 | 75151 | 416089.73 | 206155.3 | 영통동 988-9 | ||
| 1579 | 도근점 | 75152 | 416083.6 | 206076.68 | 516389.44 | 206147.7 | 영통동 988-9 |
| 1580 | 도근점 | 75153 | 416057.88 | 206147.52 | 516375.56 | 206284.05 | 영통동 1069-6 |
| 1581 | 도근점 | 75154 | 416051.12 | 206009.62 | 516356.98 | 206080.66 | 영통동 1069-6 |
| 1582 | 도근점 | 75155 | 416047.24 | 205903.77 | 516353.11 | 205974.8 | 영통동 1069-6 |
| 1583 | 도근점 | 75156 | 416082.27 | 205959.29 | 516388.12 | 206030.33 | 영통동 988-9 |
| 1584 | 도근점 | 75157 | 416222.41 | 205975.58 | 516528.28 | 206046.59 | 영통동 988-9 |
| 1585 | 도근점 | 75158 | 416414.41 | 206122.72 | 516720.4 | 206193.63 | 영통동 1074 |
| 1586 | 도근점 | 75159 | 416611.21 | 206271.5 | 516917.07 | 206342.52 | 영통동 1055 |
| 1587 | 도근점 | 75160 | 416560.07 | 206337.69 | 516865.94 | 206408.71 | 영통동 1076 |
| 1588 | 도근점 | 75161 | 416609.02 | 206388.01 | 516914.9 | 206459.05 | 영통동 1083 |
| 1589 | 도근점 | 75162 | 416704.23 | 206454.19 | 517010.08 | 206525.17 | 영통동 998-5 |
| 1590 | 도근점 | 75163 | 416792.35 | 206511.05 | 517098.2 | 206582 | 영통동 995-3 |



















