지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1561 | 도근점 | 75134 | 415899.32 | 205987.46 | 영통동 1093 | ||
| 1562 | 도근점 | 75135 | 415912.39 | 205885.28 | 516218.26 | 205956.26 | 영통동 982-3 |
| 1563 | 도근점 | 75136 | 415914.56 | 205834.1 | 516220.33 | 205902.9 | 영통동 982-3 |
| 1564 | 도근점 | 75137 | 415918.64 | 205784.32 | 516224.56 | 205855.34 | 영통동 982-3 |
| 1565 | 도근점 | 75138 | 415943.78 | 205766.04 | 516249.71 | 205837.05 | 영통동 981-4 |
| 1566 | 도근점 | 75139 | 416017.88 | 205816.71 | 516323.78 | 205887.75 | 영통동 983-9 |
| 1567 | 도근점 | 75140 | 416065.41 | 205855.92 | 516371.23 | 205926.95 | 영통동 1069 |
| 1568 | 도근점 | 75141 | 415999.63 | 205841.61 | 516305.46 | 205912.67 | 영통동 983-9 |
| 1569 | 도근점 | 75142 | 416005.5 | 205877.43 | 516311.31 | 205948.49 | 영통동 983-12 |
| 1570 | 도근점 | 75143 | 415988.31 | 205894.98 | 516294.15 | 205966 | 영통동 985-1 |
| 1571 | 도근점 | 75144 | 415942.72 | 205913.24 | 516248.55 | 205984.22 | 영통동 986-1 |
| 1572 | 도근점 | 75145 | 415966.58 | 205993.15 | 영통동 986-5 | ||
| 1573 | 도근점 | 75146 | 415965.83 | 206064.76 | 영통동 987 | ||
| 1574 | 도근점 | 75147 | 416047.55 | 206075.36 | 영통동 1069-6 | ||
| 1575 | 도근점 | 75148 | 416069.71 | 206213.05 | 영통동 1069 | ||



















