지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1546 | 도근점 | 75119 | 416009.1 | 204962.11 | 516314.69 | 205033.74 | 영통동 1069 |
| 1547 | 도근점 | 75120 | 416045.57 | 204999.67 | 516351.44 | 205070.64 | 영통동 975-1 |
| 1548 | 도근점 | 75121 | 416057.16 | 205078.18 | 영통동 975-10 | ||
| 1549 | 도근점 | 75122 | 416011.03 | 205067.6 | 516316.91 | 205138.56 | 영통동 976-3 |
| 1550 | 도근점 | 75123 | 416017.21 | 205178.35 | 516323.05 | 205249.32 | 영통동 976-9 |
| 1551 | 도근점 | 75124 | 416062.12 | 205171.53 | 영통동 976-9 | ||
| 1552 | 도근점 | 75125 | 416112.18 | 205168.04 | 516417.99 | 205239.03 | 영통동 975-8 |
| 1553 | 도근점 | 75126 | 416067.02 | 205258.13 | 영통동 974-8 | ||
| 1554 | 도근점 | 75127 | 416020.67 | 205240.3 | 516326.5 | 205311.31 | 영통동 976-14 |
| 1555 | 도근점 | 75128 | 416031.79 | 205335.57 | 516337.62 | 205406.58 | 영통동 976-18 |
| 1556 | 도근점 | 75129 | 415832.09 | 205180.27 | 영통동 1108 | ||
| 1557 | 도근점 | 75130 | 415787.76 | 205505.57 | 516093.67 | 205576.5 | 영통동 1125-2 |
| 1558 | 도근점 | 75131 | 415769.16 | 205724.78 | 516074.99 | 205795.74 | 영통동 1093 |
| 1559 | 도근점 | 75132 | 415783.1 | 205800.72 | 516088.96 | 205871.7 | 영통동 1093 |
| 1560 | 도근점 | 75133 | 415809.85 | 205852.14 | 516115.67 | 205923.13 | 영통동 1093 |



















