지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1426 | 도근점 | 74226 | 521118.6 | 207537.16 | 하동 20 | ||
| 1427 | 도근점 | 74227 | 521165.71 | 207521.48 | 하동 20 | ||
| 1428 | 도근점 | 74228 | 521219.34 | 207507.23 | 하동 산10-7 | ||
| 1429 | 도근점 | 74229 | 521253.77 | 207507.36 | 하동 25 | ||
| 1430 | 도근점 | 74230 | 521284.97 | 207462.69 | 하동 892 | ||
| 1431 | 도근점 | 74231 | 521310.92 | 207450.39 | 하동 17-24 | ||
| 1432 | 도근점 | 74232 | 521331.01 | 207502.56 | 하동 17-24 | ||
| 1433 | 도근점 | 74233 | 521353.32 | 207430.73 | 하동 17-24 | ||
| 1434 | 도근점 | 75001 | 418301.56 | 206193 | 518607.48 | 206263.81 | 영통동 7-5 |
| 1435 | 도근점 | 75002 | 418280.7 | 206281.41 | 518585.63 | 206351.97 | 영통동 6-3 |
| 1436 | 도근점 | 75004 | 418196.95 | 206772.9 | 518502.88 | 206843.86 | 영통동 1058 |
| 1437 | 도근점 | 75005 | 418166.51 | 206776.05 | 518472.45 | 206847 | 영통동 1058 |
| 1438 | 도근점 | 75006 | 418171.16 | 206701.37 | 518477.11 | 206772.28 | 영통동 951-1 |
| 1439 | 도근점 | 75007 | 418128.61 | 206715.61 | 518434.5 | 206786.46 | 영통동 1164 |
| 1440 | 도근점 | 75008 | 418123.91 | 206783.96 | 518429.86 | 206854.79 | 영통동 1058 |



















