지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 1351 | 도근점 | 74143 | 419721.42 | 205923.06 | 520027.27 | 205993.97 | 하동 1048 |
| 1352 | 도근점 | 74144 | 419658.22 | 205903.19 | 519964.07 | 205974.1 | 하동 1048 |
| 1353 | 도근점 | 74145 | 419557.74 | 205904.44 | 519863.6 | 205975.34 | 하동 1048 |
| 1354 | 도근점 | 74146 | 419478.94 | 205887.18 | 519784.79 | 205958.09 | 하동 1048 |
| 1355 | 도근점 | 74147 | 419374.22 | 205864.22 | 519680.07 | 205935.13 | 하동 1048 |
| 1356 | 도근점 | 74148 | 419284.25 | 205818.55 | 519590.12 | 205889.46 | 하동 1048 |
| 1357 | 도근점 | 74149 | 419353.11 | 205921.48 | 519658.97 | 205992.38 | 하동 1048 |
| 1358 | 도근점 | 74150 | 419376.43 | 205973.04 | 519682.28 | 206043.94 | 하동 1025 |
| 1359 | 도근점 | 74151 | 419426.62 | 206031.09 | 519732.47 | 206102 | 하동 1036 |
| 1360 | 도근점 | 74152 | 419479.08 | 206051.45 | 519784.93 | 206122.36 | 하동 1036 |
| 1361 | 도근점 | 74153 | 419549.96 | 206036.21 | 519855.8 | 206107.12 | 하동 1036 |
| 1362 | 도근점 | 74154 | 419622.59 | 206014.12 | 519928.43 | 206085.04 | 하동 1036 |
| 1363 | 도근점 | 74156 | 419666.1 | 206051.68 | 519971.95 | 206122.6 | 하동 1047-1 |
| 1364 | 도근점 | 74157 | 419703.63 | 206120.68 | 520009.47 | 206191.6 | 하동 1047-1 |
| 1365 | 도근점 | 74158 | 419736.09 | 206155.28 | 520041.93 | 206226.19 | 하동 1047-1 |



















