지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
전체
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 91 | 도근점 | 71072 | 418858.39 | 204107.2 | 519164.53 | 204178.16 | 매탄동 914-6 |
| 92 | 도근점 | 71073 | 418834.13 | 204175.84 | 519140.28 | 204246.8 | 매탄동 914-6 |
| 93 | 도근점 | 71074 | 418784.58 | 204170.48 | 519090.7 | 204241.44 | 매탄동 914-6 |
| 94 | 도근점 | 71075 | 418717.67 | 204213.28 | 519023.75 | 204284.27 | 매탄동 914 |
| 95 | 도근점 | 71076 | 418734.23 | 204168.12 | 519040.32 | 204239.1 | 매탄동 196-77 |
| 96 | 도근점 | 71077 | 418751.99 | 204118.61 | 519058.08 | 204189.58 | 매탄동 914 |
| 97 | 도근점 | 71078 | 418766.29 | 204073.08 | 519072.38 | 204144.03 | 매탄동 198-7 |
| 98 | 도근점 | 71079 | 418813.22 | 204090.12 | 519119.34 | 204161.07 | 매탄동 914-6 |
| 99 | 도근점 | 71080 | 418842.65 | 204007.59 | 519148.78 | 204078.54 | 매탄동 914-6 |
| 100 | 도근점 | 71081 | 418879.22 | 204042.33 | 519185.37 | 204113.3 | 매탄동 914-6 |
| 101 | 도근점 | 71082 | 418883.25 | 203986.86 | 519189.44 | 204057.84 | 매탄동 196-10 |
| 102 | 도근점 | 71083 | 418905.16 | 204026.34 | 519211.35 | 204097.32 | 매탄동 196-7 |
| 103 | 도근점 | 71084 | 418925.58 | 204063.99 | 519231.76 | 204134.96 | 매탄동 196-33 |
| 104 | 도근점 | 71085 | 418960.76 | 204027.25 | 519266.84 | 204098.21 | 매탄동 196-20 |
| 105 | 도근점 | 71086 | 418988.79 | 204077.84 | 519294.9 | 204148.8 | 매탄동 196 |



















