지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
이의동
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 31 | 도근점 | 73045 | 422885.55 | 204107.47 | 523191.39 | 204178.43 | 이의동 1197-2 |
| 32 | 도근점 | 73046 | 423097.03 | 204322.83 | 523402.86 | 204393.78 | 이의동 1197-2 |
| 33 | 도근점 | 73047 | 423001.18 | 204279.65 | 523307 | 204350.59 | 이의동 1373-7 |
| 34 | 도근점 | 73048 | 422910.55 | 204220.14 | 523216.38 | 204291.09 | 이의동 1373-7 |
| 35 | 도근점 | 73049 | 422831.73 | 204157.24 | 523137.56 | 204228.19 | 이의동 1373-6 |
| 36 | 도근점 | 73050 | 422776.38 | 204132.15 | 523082.21 | 204203.09 | 이의동 1373-5 |
| 37 | 도근점 | 73051 | 422725.45 | 204144.42 | 523031.28 | 204215.36 | 이의동 1373-5 |
| 38 | 도근점 | 73052 | 422604.4 | 204125.84 | 522910.23 | 204196.79 | 이의동 1373-4 |
| 39 | 도근점 | 73053 | 422589.44 | 204090.47 | 522895.27 | 204161.42 | 이의동 1373-4 |
| 40 | 도근점 | 73054 | 422605.98 | 204020.09 | 522911.82 | 204091.04 | 이의동 1373-4 |
| 41 | 도근점 | 73055 | 422552.72 | 204005.77 | 522858.56 | 204076.71 | 이의동 1373-16 |
| 42 | 도근점 | 73056 | 422548.83 | 204090.22 | 522854.67 | 204161.17 | 이의동 1373-15 |
| 43 | 도근점 | 73057 | 422511.71 | 204041.74 | 522817.55 | 204112.68 | 이의동 1373-16 |
| 44 | 도근점 | 73058 | 422475.98 | 204090.63 | 522781.82 | 204161.57 | 이의동 1373-16 |
| 45 | 도근점 | 73059 | 422524.7 | 204130.89 | 522830.53 | 204201.83 | 이의동 1373-17 |



















