지적기준점이란?
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점
지적기준점 종류
- 지적삼각점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적삼각보조점
- 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
-
지적도근점
- 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
| 지적삼각점 | 지적삼각보조점 | 지적도근점 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
영통구 지적기준점 현황
(기준일자: 2025. 12. 1.)
| 계 | 지적 삼각점 |
지적 삼각 보조점 |
지적도근점 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 매탄동 | 원천동 | 이의동 | 하동 | 영통동 | 신동 | 망포동 | |||
| 2,140 | 1 | 20 | 2,119 | 436 | 254 | 529 | 193 | 365 | 101 | 241 |
영통구 지적기준점
동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.
영통동
| 연번 | 지적기준점 명칭 |
지적기준점 번호 |
지역좌표계 | 세계좌표계 | 지적기준점 위치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 종선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | ||||
| 16 | 도근점 | 75017 | 418323.95 | 206798.5 | 518629.91 | 206869.14 | 영통동 1057-1 |
| 17 | 도근점 | 75018 | 418082.72 | 206935.49 | 영통동 948-3 | ||
| 18 | 도근점 | 75019 | 418082.61 | 207086.32 | 518388.64 | 207157.25 | 영통동 948-8 |
| 19 | 도근점 | 75020 | 418069.06 | 207187.42 | 518375.07 | 207258.34 | 영통동 1055 |
| 20 | 도근점 | 75021 | 418126.37 | 207236.33 | 518432.38 | 207307.23 | 영통동 1055 |
| 21 | 도근점 | 75022 | 418214.95 | 207233.29 | 518520.96 | 207304.16 | 영통동 1053-1 |
| 22 | 도근점 | 75023 | 418252.94 | 207190.55 | 518558.97 | 207261.4 | 영통동 1055 |
| 23 | 도근점 | 75024 | 418235.88 | 207152.77 | 518541.9 | 207223.64 | 영통동 947-11 |
| 24 | 도근점 | 75025 | 418242.95 | 207089.92 | 518548.96 | 207160.8 | 영통동 947-7 |
| 25 | 도근점 | 75026 | 418348.42 | 207090.04 | 영통동 947-3 | ||
| 26 | 도근점 | 75027 | 418345.65 | 207152.41 | 영통동 945-2 | ||
| 27 | 도근점 | 75028 | 418345.5 | 207195.93 | 518651.55 | 207266.76 | 영통동 945-3 |
| 28 | 도근점 | 75029 | 418409.52 | 207233.63 | 518715.56 | 207304.43 | 영통동 1054-2 |
| 29 | 도근점 | 75030 | 418337.5 | 207322.69 | 518643.55 | 207393.56 | 영통동 1091 |
| 30 | 도근점 | 75031 | 418325.8 | 207409.15 | 518631.85 | 207480.03 | 영통동 1091 |



















