지적기준점

인쇄

지적기준점이란?

특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 따로 정하는 측량기준점


지적기준점 종류

  • 지적삼각점
    • 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점을 기준으로 하여 정한 기준점
  • 지적삼각보조점
    • 지적측량 시 수평위치 측량의 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점과 지적삼각점을 기준으로 하여 정한 기준점
  • 지적도근점
    • 지적측량 시 필지에 대한 수평위치 측량 기준으로 사용하기 위하여 국가기준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 다른 지적도근점을 기초로 하여 정한 기준점
전입시민에게 유용한 사이트 정보를 제공합니다.
지적삼각점 지적삼각보조점 지적도근점
지적삼각점 지적삼각보조점 지적도근점

영통구 지적기준점 현황

(기준일자: 2025. 1. 1.)

전입시민에게 유용한 사이트 정보를 제공합니다.
지적
삼각점
지적
삼각
보조점
지적도근점
매탄동 원천동 이의동 하동 영통동 신동 망포동
2,112 1 23 2,088 437 255 532 176 365 101 222

영통구 지적기준점

동 클릭시 지적기준점을 확인할 수 있습니다.

영통구 지도 이의동 하동 원천동 매탄동 영통동 신동 망포동

원천동

원천동 지적기준점 정보를 제공합니다.
연번 지적기준점
명칭
지적기준점
번호
지역좌표계 세계좌표계 지적기준점 위치
종선좌표(X) 횡선좌표(Y) 종선좌표(X) 횡선좌표(Y)
16 도근점 72013 418320.56 205447.57 - - 원천동 436
17 도근점 72014 418427.67 205387.75 518733.63 205458.70 원천동 548
18 도근점 72015 418479.34 205491.22 518785.30 205562.15 원천동 554
19 도근점 72016 418592.31 205517.00 518898.28 205587.92 원천동 446-2
20 도근점 72017 418563.83 205618.58 518869.78 205689.48 원천동 426
21 도근점 72018 418463.49 206118.00 518769.35 206188.89 원천동 295-5
22 도근점 72019 418423.45 205976.43 518729.30 206047.33 원천동 295-2
23 도근점 72020 418364.26 205835.36 518670.15 205906.26 원천동 320-5
24 도근점 72021 418322.77 205738.54 518628.64 205809.45 원천동 320-13
25 도근점 72022 418274.62 205634.64 518580.53 205705.55 원천동 331-1
26 도근점 72023 418178.24 205527.94 518484.15 205598.85 원천동 333-26
27 도근점 72024 418149.75 205438.49 518455.67 205509.40 원천동 249-1
28 도근점 72025 418060.22 205404.65 518366.14 205475.55 원천동 333-4
29 도근점 72026 418234.57 205775.41 518540.53 205846.34 원천동 327
30 도근점 72027 418208.05 205904.86 518462.27 205906.99 원천동 327-2
처음페이로 이동버튼. 이전페이지로 이동버튼.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    다음페이지로 이동합니다. 마지막페이지로 이동합니다.

담당부서정보

담당부서 :
토지관리과
전화번호 :
031-228-8960