안전건설과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 031-228-8370 | 안전건설과 업무 총괄 |
도시안전팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도시안전팀장 | 031-228-8527 | 도시안전팀 업무 총괄 |
부팀장 | 031-228-8956 | 서무 예산 회계 정보보안 및 정보공개 성과관리 부서 민원 접수 및 배부 등 |
주무관 | 031-228-8955 | ○ 하수도 특별회계 ○ 구민안전종합계획 수립 및 추진 ○ 안전문화운동 추진계획 수립 및 추진 ○ 안전의식 제고를 위한 안전교육 추진 |
주무관 | 031-228-8953 | ○ 재난관리기금 관리 ○ 재해대책 종합계획 수립 및 시행 ○ 풍수해대책 수립 ○ 수방자재 및 재난관리자원 관리 |
건설행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건설행정팀장 | 031-228-8371 | 건설행정팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-8773 | 건설기계 면허증 발급 / 재발급 및 안전교육등 |
주무관 | 031-228-8376 | 노점상 및 노상적치물 단속 및 관리 공무직 운영 총괄 |
주무관 | 031-228-8528 | 도로점용허가(굴삭 보차도 제외) 및 점용료 부과·징수 공유재산에 대한 관리 건설기계조종사 면허증 관련 과태료 부과 및 행정처분 |
주무관 | 031-228-8540 | 노점상 및 노상적치물 단속 및 관리 |
주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
건설팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건설팀장 | 031-228-8372 | 건설팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-8969 | ○ 예산 및 업무 보고 관리 ○ 고가차도 등 도로시설물 안전점검 ○ 고가차도 등 도로시설물 보수 공사 |
주무관 | 031-228-8963 | ○ 개발행위허가 업무 ○ 개발행위 관련 불법행위 단속 및 민원처리 ○ 도시계획 관련 업무협의 ○ 도로시설물 유지관리공사 추진 ○ 도로시설물 청소 및 세척 ○ 민원 및 영조물배상 등 수행 ○ 중대시민재해 예방 업무 |
도로정비팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도로정비팀장 | 031-228-8373 | 도로정비팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-8964 | ○ 도로 유지관리 |
주무관 | 031-228-8965 | ○ 도로점용(굴착·복구)허가 및 관리 ○ 도로 유지보수·관리 추진(매탄) ○ 영조물배상 및 국가배상 업무 수행(매탄) ○ 도로정비공사 설계 및 감독 - 동탄원천로 일원 도로정비공사 - 영통동 망포동 도로환경개선 ○ 보도 예초 및 제초(매탄) |
주무관 | 031-228-8361 | ○도로 유지보수·관리 추진(1권역:광교1·2동 원천동) ○영조물배상 및 국가배상 업무 수행(1권역:광교1·2동 원천동) ○도로정비관련 민원처리(1권역:광교1·2동 원천동) ○보도 예초 및 제초(광교 원천) ○그늘막 설치 및 관리 |
주무관 | 031-228-8966 | 도로 유지보수 관리 추진(3권역:영통 망포) 영조물배상 및 국가배상 업무 수행(3권역:영통 망포) 도로정비관련 민원처리(3권역:영통 망포) 도로점용(차량진출입시설) 점용허가 |
주무관 | 031-228-8461 | ○ 도로점용(차량진출입시설) 점용허가 ○ 도로정비공사 설계 및 감독 ○ 도로정비 자재 및 창고·장비 관리 ○ 보도 예초 및 제초 |
하천하수팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
하천하수팀장 | 031-228-8375 | 하천하수팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-8976 | ○ 예산 및 업무보고 관리 ○ 하수도 시설공사 설계 및 시공 감독 ○ 하수도 유지관리 및 민원 처리 ○ 하수도 소송업무 수행 ○ 하수도 관련 업무협의 ○ 지하안전관리 업무 수행 |
주무관 | 031-228-8977 | 지방하천 및 소하천 업무보고 관리 지방하천(여천 원천리천) 시설공사 설계 및 시공 감독 지방하천(여천 원천리천) 유지관리 및 민원처리 지방하천(여천 원천리천) 소송업무 수행 하천 불법행위 감시 및 과태료 부과 하수도 관련 민원처리 |
주무관 | 031-228-8978 | ○ 실무수습 ○ 관용차량 등 유지관리 ○ 하수도 관련 민원처리 |
주무관 | 031-228-8962 | 하천 순찰 및 불법행위 감시 |
전기시설팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
전기시설팀장 | 031-228-8430 | 전기시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-8968 | ○ 업무보고 및 연간 계획 수립 ○ 보안등 유지 관리 ○ 영통구(2권역/원천 매탄 신동) 가로등 유지관리 ○ 도로 방재(통신 소방 기타) 유지관리 |
주무관 | 031-228-8979 | ○ 하천 보행등 및 전기시설(기타시설) 유지관리 ○ 하천 배수펌프장 및 전기시설 유지관리(연간단가 위탁 유지관리 점검 제외 상급기관보고 포함) ○ 하천 배수(빗물)펌프장 정기(정밀)안전점검 ○ 하천 빗물펌프장 전기안전 대행 관리 및 점검 ○ 24년 영통구(1 3권역)가로등 유지관리 |