안전건설과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 안전건설과장 | 031-5191-8370 | 안전건설과 업무 총괄 |
도시안전팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도시안전팀장 | 031-5191-8527 | 도시안전팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8956 | 서무 예산 회계 정보보안 및 정보공개 성과관리 부서 민원 접수 및 배부 등 |
| 주무관 | 031-5191-8955 | ○ 하수도 특별회계 ○ 구민안전종합계획 수립 및 추진 ○ 안전문화운동 추진계획 수립 및 추진 ○ 안전의식 제고를 위한 안전교육 추진 |
| 주무관 | 031-5191-8953 | 재해대책 계획 수립 및 시행 풍수해대책 수립 재난관리기금 관리 수방자재 및 재난관리자원 관리 그늘막 설치 및 관리 등 |
건설행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건설행정팀장 | 031-5191-8371 | 건설행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8773 | 건설기계 면허증 발급 재발급 반납 |
| 주무관 | 031-5191-8376 | 노점상 및 노상적치물 단속 및 관리 공무직 운영 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8528 | 도로점용허가(굴착 보차도 제외) 공유재산 사용허가 및 용도폐지 세외수입(도로점용료 공유재산 사용료 정기분) |
| 주무관 | 031-5191-8540 | 노점상 및 노상적치물 단속 및 관리 |
| 주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
| 주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
| 주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
| 주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
건설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건설팀장 | 031-5191-8372 | 건설팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8969 | ○ 팀 예산 및 각종 업무보고 관리 ○ 고가차도 등 도로시설물 안전점검 ○ 고가차도 등 도로시설물 보수 공사 ○ 도로시설물 수리·수선 및 용역 시행 ○ 기관공동경비 주민편익(참여)사업 추진 ○ 중대시민재해 예방 업무 |
| 주무관 | 031-5191-8963 | ○ 개발행위허가 업무 ○ 개발행위 관련 불법행위 단속 및 민원처리 ○ 도시계획 관련 업무협의 ○ 도로시설물 유지관리공사 추진 ○ 도로시설물 청소 및 세척 ○ 민원 및 영조물배상 등 수행 ○ 중대시민재해 예방 업무 |
도로정비팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로정비팀장 | 031-5191-8373 | ○ 도로정비팀 업무 총괄 ○ 주요사업 종합계획수립 및 시행 ○ 각종 현안사항 및 지시사항 처리 |
| 주무관 | 031-5191-8964 | ○ 예산 및 각종 업무보고 ○ 설해대책 수립 및 추진 ○ 도로정비공사 설계 및 감독 ○ 비관리청 협의 ○ 도로 관련 소송 수행 |
| 주무관 | 031-5191-8965 | ○ 도로점용(굴착·복구)허가 및 관리 ○ 도로 유지보수·관리 추진(영통 망포) ○ 영조물배상 및 국가배상 업무 수행(영통 망포) ○ 도로정비공사 설계 및 감독 ○ 운행제한(과적)차량 단속 및 사건송치 ○ 보도 예초 및 제초(영통 망포) |
| 주무관 | 031-5191-8461 | ○ 도로점용(차량진출입시설) 점용허가 ○ 도로정비 자재 및 창고?장비 관리 ○ 운행제한(과적)차량 단속 및 사건송치 |
| 주무관 | 031-5191-8966 | ○ 도로 유지보수·관리 추진(매탄) ○ 영조물배상 및 국가배상 업무 수행(매탄) ○ 도로정비공사 설계 및 감독 ○ 보도 예초 및 제초(매탄) |
| 주무관 | 031-5191-8361 | ○ 도로 유지보수·관리 추진(광교 원천) ○ 영조물 배상 및 국가배상 업무 수행 (광교 원천) ○ 도로정비 자재 및 창고·장비 관리 |
하천하수팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 하천하수팀장 | 031-5191-8375 | 하천하수팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8976 | 하수도 유지관리 업무 |
| 주무관 | 031-5191-8977 | ○지방하천 및 소하천 업무보고 관리 ○지방하천 및 소하천 시설공사 설계 및 시공 감독 ○지방하천 및 소하천 유지관리 및 민원처리 ○지방하천 및 소하천 소송업무 수행 ○하천 불법행위 감시 및 과태료 부과 ○ 하수도 민원처리 |
| 주무관 | 031-5191-8978 | ○ 배수설비 협의 및 하수도원인자부담금 부과 ○ 지하수계측기 검침 ○ 하수도사용료 및 지하수이용부담금 관리 ○ 하수도원인자부담금 식품영업신고 협의 및 부과 ○ 하수도 민원처리 ○ 하천 청소 및 수목 관리 ○ 하천 불법행위 감시 및 과태료 부과 ○ 관용차량 등 유지관리 |
| 주무관 | 031-5191-8962 | 하천 순찰 및 불법행위 감시 |
전기시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 전기시설팀장 | 031-5191-8430 | 전기시설팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8968 | ○ 업무보고 및 연간 계획 수립 ○ 영통구(2권역/원천 매탄 신동) 가로등 유지관리 ○ 도로 방재(통신 소방 기타) 유지관리 |
| 주무관 | 031-5191-8979 | ○ 하천 보행등 유지관리 ○ 25년 영통구(3권역)가로등 유지관리 ○ 하천 배수(빗물)펌프장 정기(정밀)안전점검 ○ 하천 빗물펌프장 전기안전 대행 관리 및 점검 ○ 육교 승강기 및 전기시설 유지관리 ○ 전기공사 발주 및 감독(지원) 업무지원 등 ○ 전기시설 관련 국·도비 확보 |
| 주무관 | 031-5191-8362 | ○ 보안등 유지관리 ○ 25년 영통구(1권역)가로등 유지관리 ○ 공공요금 집행 및 납부(지출) ○ 도로 CCTV 유지관리 및 업무협의 ○ 방재 및 재방송설비 등 유지관리 지원 ○ 배수펌프장 시설물(자동제어 포함) 유지관리 지원 ○ 전기공사 발주 및 감독(지원) 업무지원 등 ○ 전기시설 관련 국·도비 확보 |
















