안전건설과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 안전건설과장(직무대리) | 031-5191-8370 | 안전건설 업무 총괄 |
도시안전팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도시안전팀장 | 031-5191-8527 | 도시안전팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8953 | 재난관리기금 관리, 재해대책 종합계획 수립 및 시행, 중대재해 예방계획 수립 및 추진, 풍수해대책 수립(폭염, 풍수해), 수방자재 및 재난관리자원 관리, 그늘막 설치 및 관리, 살수차 운영 |
| 주무관 | 031-5191-8956 | 과 서무, 예산, 회계 |
| 주무관 | 031-5191-8955 | ○ 하수도 특별회계 ○ 구민안전종합계획 수립 및 추진 ○ 안전문화운동 추진계획 수립 및 추진 ○ 안전의식 제고를 위한 안전교육 추진 |
건설행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건설행정팀장 | 031-5191-8371 | 건설행정팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8773 | ○ 건설기계조종사 면허증 발급,재발급,취소,적성검사 ○ 건설기계조종사 면허증 과태료 및 행정처분 대상자 확인 및 안내 ○ 민원 현장 확인 및 순찰 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8528 | 도로점용허가(굴착, 진출입로 제외), 공유재산 사용허가 및 용도폐지, 세외수입(도로점용료(굴착, 진출입로 제외), 공유재산 사용료 정기분) |
| 주무관 | 031-5191-8376 | ○ 노점상 및 노상적치물 단속 및 관리 ○ 공무직 운영 총괄 ○ 건설기계조종사 면허증 과태료 부과 및 행정처분 행정업무 |
| 주무관 | 031-5191-8540 | ○ 노점상 신고 처리 및 현장 순찰 ○ 노점상 및 노상 적치물 단속반 관리 ○ 노점 생활불편 및 인터넷 민원처리 ○ 업무차량 관리 |
| 주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
| 주무관 | 노점상 및 노상적치물 단속 | |
| 주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
| 주무관 | 노점상 및 노상적치물 단속 |
건설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건설팀장 | 031-5191-8372 | 건설팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8965 | ○도로점용(굴착,복구)허가 및 관리 ○각종 현안사항 및 지시사항 처리 |
| 주무관 | 031-5191-8461 | ○ 도로점용(차량진출입시설) 점용허가 ○ 도로정비 자재 및 창고?장비 관리 ○ 운행제한(과적)차량 단속 및 사건송치 ○ 도로 유지보수·관리 추진(매탄) - 2026년 도로 유지관리 공사(연간단가)(3권역) ○ 영조물배상 및 국가배상 업무 수행(매탄) |
| 주무관 | 031-5191-8963 | 개발행위허가 및 불법 개발행위 단속, 도시계획 관련 업무 협의, 도로시설물(기타) 점검 및 유지관리, 도로시설물(기타) 민원 및 영조물 배상 등 수행, 중대시민재해예방 업무, 소규모 주민편익사업 추진 |
도로정비팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로정비팀장 | 031-5191-8373 | 도로정비팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8964 | ○ 설해대책 수립 및 추진 ○ 비관리청 협의 ○ 도로 관련 소송 수행 ○ 각종 현안사항 및 지시사항 처리 ○ 예산 및 각종 업무보고 |
| 주무관 | 031-5191-8361 | ○ 도로 유지보수·관리 추진(광교, 원천, 매탄) ○ 영조물배상 및 국가배상 업무 수행 (광교, 원천, 매탄 ) ○ 도로정비공사 설계 및 감독 ○ 보도 예초 및 제초(광교, 원천, 매탄), ○ 교통사고 잔재물 처리 용역, ○ 도로정비 자재 및 창고?장비 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8966 | ○ 도로 유지보수·관리 추진(영통, 망포) ○ 영조물배상 및 국가배상 업무 수행 (영통, 망포, 매탄) ○ 도로정비공사 설계 및 감독 ○ 보도 예초 및 제초(영통, 망포) |
하천하수팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 하천하수팀장 | 031-5191-8375 | 하천하수팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8976 | 하수도 유지관리(하수도 공사, 민원 등), 하수도 공사 설계 및 감독, 하수도 재난관리 및 일상점검, 하수도 소송업무 수행, 하수도 관련 업무협의 |
| 주무관 | 031-5191-8977 | 하천하수팀 성과 관리, 관내 하천 유지관리(하천 공사, 풀 깎기, 민원 등), 하천 공사 설계 및 감독, 하천 재난관리 및 일상점검, 하천 소송업무 수행, 하천 관련 업무협의, 하천 불법행위 감시 및 과태료 부과 |
| 주무관 | 031-5191-8978 | 배수설비 협의 및 하수도원인자부담금 부과 ,지하수계측기 검침 ,하수도사용료 및 지하수이용부담금 관리 ,하수도원인자부담금 식품영업신고 협의 및 부과 ,하수도 민원처리 ,하천 청소 및 수목 관리 ,하천 불법행위 감시 및 과태료 부과 ,관용차량 등 유지관리 |
| 주무관 | 031-5191-8962 | 하천 순찰 및 불법행위 감시 |
전기시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 전기시설팀장 | 031-5191-8430 | 전기시설팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8968 | ○영통구(2권역)가로등 유지관리 ○도로시설물(지하보차도,교량,육교)전기설비 유지관리 ○하천 배수(빗물)펌프장 정기(정밀)안전점검 ○전기공사 발주 및 감독(지원), 업무지원 등 ○전기시설 관련 국도비 확보 |
| 주무관 | 031-5191-8979 | ○하천 보행등 유지관리 ○하천 배수펌프장 유지관리(연간단가 위탁 유지관리 점검 제외) ○하천 빗물펌프장 전기안전 대행 관리 및 점검 ○육교 승강기 유지관리 ○보안등 유지관리 ○영통구(1권역)가로등 유지관리 ○공공요금 집행 및 납부 ○도로 CCTV 유지관리 ○전기공사 발주 및 감독(지원), 업무지원 등 |
| 주무관 | 031-5191-8362 | ○공공요금 집행 및 납부(지출) ○도로 CCTV 유지관리 및 업무협의 ○성과관리 작성 및 입력 |





