세무1과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 세무1과장 | 031-5191-8330 | 세무1과 업무 총괄 |
시세팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 시세팀장 | 031-5191-8573 | 시세팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8575 | 서무 예산 회계 주요업무보고 문서접수 정보보안 성실납세자 선정 |
| 주무관 | 031-5191-8435 | (09시~14시)자동차세 비과세·감면자료 정비 자동차세 비과세·감면 사후관리 자동차세 사망자 자료 정비 지방세 관련 시책 추진 법원사실조회 사망자재산조회 |
| 주무관 | 031-5191-8577 | 주민세(개인분 종업원분 사업소분) 부과 징수 |
| 주무관 | 031-5191-8441 | 지방세 수납 과오납 환부 및 충당 |
| 주무관 | 031-5191-8443 | 세외수입 지방세 제증명 |
| 주무관 | 031-5191-8572 | 자동차세 부과 연납 양도 및 말소차량 자료 정비 |
| 주무관 | 031-5191-8579 | 자동차세 비과세·감면자료 정비 사망자 재산조회 지방세 제증명 |
재산세1팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 재산세1팀장 | 031-5191-8333 | 재산세1팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8596 | 성과관리 및 업무보고 비과세 감면 일제조사 총괄 재산세 구제사무(소송 심판청구 이의신청) 총괄 재산세 부과(하동) |
| 주무관 | 031-5191-8582 | 재산세부과(원천동) |
| 주무관 | 031-5191-8581 | 재산세 부과(이의동) |
재산세2팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 재산세2팀장 | 031-5191-8568 | 재산세2팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8547 | ○ 재산세1 2팀 업무보고 총괄 ○ 성과관리 및 업무보고 ○ 구제사무(이의신청ㆍ심판ㆍ소송) 업무 추진 ○ 9월 정기분 재산세(주택2기분 토지)부과·징수 총괄 ○ 재산세 비과세ㆍ감면 및 사후관리 ○ 미신고 상속부동산 조사 및 직권등재 ○ 새올민원 · 국민신문고 · 과세전적부심 ○ 건축물 시가표준액 의견 청취 관련 업무 *담당동 : 매탄동 |
| 주무관 | 031-5191-8438 | ○ 토지현황 일제조사 총괄 ○ 오피스텔 변동 신고 안내 업무 추진 총괄 ○ 재산세 세원조사ㆍ공부 정리 ○ 재산세 비과세ㆍ감면 및 사후관리 ○ 미신고 상속부동산 조사 및 직권등재 ○ 새올민원 · 국민신문고 · 과세전적부심 ○ 건축물 시가표준액 의견 청취 관련 업무 ※ 담당동: 영통동 신동 |
| 주무관 | 031-5191-8583 | ○ 국민신문고 · 과세전적부심 · 조세심판청구 ○ 건축물 시가표준액 의견 청취 관련 업무 ○ 재산세 세원조사ㆍ공부 정리 ○ 재산세 비과세ㆍ감면 및 사후관리 ○ 미신고 상속부동산 조사 및 직권등재 ※ 담당동: 망포동 |
재산과표팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 재산과표팀장 | 031-5191-8378 | 재산과표팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8437 | 개별주택가격 조사 및 산정 주택가격 결정 공시 및 홍보 개별주택가격산정 검증 지원 등 |
















