망포2동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 망포2동장 | 031-5191-8778 | 망포2동 업무총괄 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정민원팀장 | 031-5191-8771 | 행정민원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8774 | 총무, 선거, 기획, 감사, 성과관리, 복무, 보안 기록물, 문화공보, 자원봉사, 통반장 및 단체관리 |
| 주무관 | 031-5191-8394 | 주민자치회 운영 및 주민자치센터 관리, 통합민원지원 |
| 주무관 | 031-5191-8761 | ○통합민원 오전(인감), 세무, 팩스민원 |
| 주무관 | 031-5191-8768 | 민원총괄, 통합민원(전입, 재등록, 정정, 말소, 취학, 주민등록증), 전입세대열람 |
| 주무관 | 031-5191-8762 | 예산회계, 물품, 청사관리, 단체관리(새마을문고), 정보통신, 지역경제, 통합민원 업무보조 |
| 주무관 | 031-5191-8766 | 통합민원(등·초본, 출·사망, 11호 통보), 세외수입 |
| 주무관 | 031-5191-8780 | 청소, 건설, 건축, 교통, 환경위생, 재난안전, 사회복무요원 관리, 민방위, 단체관리(방위협의회, 체육진흥회), 통합민원 업무보조 |
| 주무관 | 031-5191-8761 | (14:00~18:00)통합민원 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8062 | 청사 안전관리 및 민원안내 |
| 주무관 | 031-5191-8780 | 망포2동 환경관리 |
| 주무관 | 031-5191-8780 | 망포2동 환경관리 |
| 주무관 | 031-5191-8780 | 망포2동 환경관리 |
| 주무관 | 031-5191-8780 | 망포2동 환경관리 |
| 주무관 | 031-5191-8780 | 망포2동 환경관리 |
맞춤형복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 031-5191-8989 | 맞춤형복지팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8764 | 찾아가는 보건복지 상담 및 복지사각지대 발굴 단체관리(지역사회보장협의체), 동 특화사업 추진 및 운영, 마을복지계획 수립 및 운영 이웃돕기(공공, 민간부문) |
| 주무관 | 031-5191-8886 | ○ 국민기초생활보장사업(생계,의료,주거,교육) ○ 긴급지원 및 경기도형 긴급복지(무한돌봄) ○ 한부모가족, 차상위, 자활, 정부양곡 ○ 주거복지(임대주택), 자산형성지원사업 ○ 기초연금 |
| 주무관 | 031-5191-8598 | ○ 돌봄플래너(새빛,누구나,일상,의료요양돌봄통합) ○ 통합 사례관리 및 서비스 연계 총괄 ○ 찾아가는 보건복지 상담 ○ 생애주기별 맞춤형 건강서비스 제공 ○ 단체관리(경로당협의회,명예사회복지공무원) ○ 복지차량, 복지폰, 태블릿 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8763 | 영유아복지(행복출산, 보육, 아동수당, 아이돌봄 등), 효사랑지원금, 지역사회서비스투자사업, 에너지바우처, 청소년증, 문화누리, 상수도, 정신건강심리상담지원 |
| 주무관 | 031-5191-8777 | 장애인복지, 요금감면서비스, 가정복지(여성, 다문화, 아동, 영유아), 노인복지, 효도수당, 보훈, 청소년 지도위원, 청소년 |















