망포1동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 망포1동장 | 031-5191-8790 | 망포1동 업무총괄 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정민원팀장 | 031-5191-8781 | 행정민원팀 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8789 | 통합민원(인감, 등·초본, FAX민원, 09:00~13:00) |
| 주무관 | 031-5191-8782 | 총무, 기획, 감사, 선거, 단체관리(바르게살기위원회, 통장협의회 등), 복무, 보안, 문서, 문화공보 |
| 주무관 | 031-5191-8784 | 주민자치, 마을만들기, 자원봉사 |
| 주무관 | 031-5191-8788 | 출·사망, 11호 통보, 주민등록증, 세외수입, 통합민원 |
| 주무관 | 031-5191-8785 | 예산, 회계, 청사관리, 물품관리, 민방위, 지역경제, 정보통신, 통합민원 보조 |
| 주무관 | 031-5191-8783 | 청소, 재난, 건설, 교통, 사회복무요원 관리, 통합민원 보조 |
| 주무관 | 031-5191-8787 | 민원총괄(사실조사, 전입신고, 선거, 취학아동), 통합민원 |
| 주무관 | 031-5191-8786 | 통합민원(14:00~18:00) |
| 주무관 | 망포1동 환경관리 | |
| 주무관 | 망포1동 환경관리 (반장) | |
| 주무관 | 망포1동 환경관리 | |
| 주무관 | 망포1동 환경관리 |
맞춤형복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 031-5191-8791 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8792 | ○ 찾아가는 보건복지 상담 및 복지사각지대 발굴 ○ 단체관리(지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원) ○ 동 특화사업 추진 및 운영, 경로행사 ○ 마을복지계획 수립 및 운영 ○ 이웃돕기(공공·민간부문) ○ 통합 사례관리 및 서비스 연계 |
| 주무관 | 031-5191-8793 | ○ 통합돌봄(수원새빛, 일상, 의료요양돌봄통합) ○ 통합 사례관리 및 서비스 연계 총괄 ○ 찾아가는 보건복지 상담 ○ 생애주기별 맞춤형 건강서비스 제공 ○ 단체관리(경로당협의회) ○ 복지차량, 복지폰·태블릿 관리 ○ 주거복지(임대주택 등) |
| 주무관 | 031-5191-8794 | ○ 국민기초생활보장(생계, 의료, 주거, 교육) ○ 긴급지원 및 경기도형 긴급복지(무한돌봄) ○ 한부모가족, 차상위, 초중고교육비 ○ 자활, 자산형성지원사업, 정부양곡, 푸드뱅크 ○ 기초연금 |
| 주무관 | 031-5191-8795 | ○ 장애인 복지 ○ 영유아복지(출산지원금, 양육·수당, 보육료 등) ○ 아동복지, 여성, 다문화 ○ 청소년, 청소년지도위원 ○ 노인복지(효사랑, 효도수당 등), 보훈 ○ 문화누리카드, 요금감면서비스 ○ 바우처(지투, 에너지, 정신건강 심리상담 등) |















