광교2동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 광교2동장 | 031-5191-8470 | 광교2동 업무 총괄 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정민원팀장 | 031-5191-8994 | 행정민원팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8462 | 총무 기획?감사 선거 문화공보 성과관리 기록물 공인관리 보안 통장협의회 |
| 주무관 | 031-5191-8467 | 주민자치회 주민자치센터 자원봉사 마을만들기 |
| 주무관 | 031-5191-8468 | 민방위 청소?환경 안전?건설 건축 사회복무요원 관리 교통 |
| 주무관 | 031-5191-8365 | (9시~14시)통합민원(인감 FAX민원 임대차신고) |
| 주무관 | 031-5191-8463 | 예산회계 청사관리 중대시민재해 예방업무 정보통신(보안) 지역경제 새마을문고 통합민원 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8567 | 통합민원(민원총괄 전입 주민등록 취학 선거) |
| 주무관 | 031-5191-8465 | 통합민원(출·사망 가족관계 11호 통보 지적 사실증명) |
| 주무관 | 031-5191-8466 | 통합민원(등초본 공문) |
| 주무관 | 031-5191-8473 | 통합민원(세외수입 세무 주민등록증) |
| 주무관 | 031-5191-8365 | 통합민원 오후(14:00~18:00) 인감 fax민원 임대차신고 |
| 주무관 | 031-5191-8478 | 광교2동 환경관리 |
| 주무관 | 광교2동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교2동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교2동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교2동 환경관리 |
복지행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 복지행정팀장 | 031-5191-8471 | 복지행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8472 | ○맞춤형급여(생계·의료·주거·교육) 차상위 한부모가정 초중고교육비 정부양곡 감면자용 쓰레기봉투 ○ 경로잔치 |
| 주무관 | 031-5191-8469 | ○노인복지 ○ 경로당 운영 지원 ○아동복지(e아동행복지원 아동급식) ○ 보훈 상수도 및 요금감면 에너지 바우처 ○ 자산형성지원사업 (희망저축계좌 청년내일저축계좌 청년 노동자통장 등) ○ 아동(보육) 복지 아이돌봄 |
| 주무관 | 031-5191-8464 | ○ 장애인복지 ○여성 청소년복지 ○ 사회복지바우처(지역사회서비스투자사업) ○ 문화누리카드 임대주택 다문화 맘편한 임신 |
| 주무관 | 031-5191-8475 | 영유아복지신청 출산지원금 아이돌봄 첫만남바우처 사회복지업무지원등 |
건강복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건강복지팀장 | 031-5191-8940 | 건강복지팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8947 | ○민관협력 활성화(지역사회보장협의체 명예사회복지공무원 마을복지계획) ○구동 평가 총괄 ○ 찾아가는 보건복지서비스 총괄 ○의료·요양·돌봄 통합지원사업 ○지역자원 발굴·관리·연계·배분 지원 ○통합사례관리 및 서비스 연계 |
| 주무관 | 031-5191-8939 | ○ 의료·요양·돌봄 통합지원사업 총괄 ○ 건강관리 자원 연계 및 건강프로그램 운영 등 ○ 지역자원 발굴·관리·연계·배분 지원(배분) ○ 찾아가는 보건복지상담 ○ 고독사 예방 사업 ○ 통합사례관리 총괄 지원 ○ 복지사각지대 발굴 총괄 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8476 | ○종합상담(복지 고용 주거 금융 보건 등) ○수원새빛돌봄 사업 총괄(돌봄플래너) ○통합사례관리 및 서비스 연계 총괄 ○지역 자원 발굴·관리·연계·배분(이웃돕기)총괄 ○ 기획조사 등 총괄 ○ 의료·요양·돌봄 통합지원사업 |
| 주무관 | 031-5191-8938 | ○ 복지사각지대 발굴 총괄 ○통합사례관리 및 서비스 연계 총괄 ○돌봄플래너 지원 ○지역자원 발굴·관리·연계·배분 지원(배분) ○ 의료·요양·돌봄 통합지원사업 ○ 긴급지원 및 무한돌봄 |
















