광교1동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 광교1동장 | 031-5191-8710 | 동업무총괄 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정민원팀장 | 031-5191-8369 | 행정민원팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8702 | 총무, 기획감사, 단체관리(통장, 바르게), 선거, 보안, 문화공보, 정보통신보안 등 |
| 주무관 | 031-5191-8713 | 민원총괄, 통합민원(전입), 거주불명등록 |
| 주무관 | 031-5191-8703 | 주민자치, 새마을문고 |
| 주무관 | 031-5191-8711 | 통합민원(온라인전입, 온라인임대차) |
| 주무관 | 031-5191-8704 | 예산회계, 청사(물품)관리, 민방위, 지역경제, 중대시민재해예방, 자원봉사 |
| 주무관 | 031-5191-8714 | 통합민원(출·사망), 산후조리 지원, 취학 |
| 주무관 | 031-5191-8594 | 청소, 건축·건설, 녹지, 교통, 안전, 환경위생, 사회복무요원 관리, 통합민원 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8367 | 통합민원발급(주민등록증, 전입세대 열람, 수도가구 분할) |
| 주무관 | 031-5191-8712 | 통합발급, 인감 |
| 주무관 | 031-5191-8709 | 통합민원(세외수입, 등초본) |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 |
맞춤형복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 031-5191-8993 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8706 | ○ 팀서무 ○ 경로잔치 ○ 지역사회보장협의체(명예사회복지공무원) 총괄 ○ 찾아가는 보건복지 총괄 ○ 통합사례관리(주), 새빛돌봄(주) ○ 이웃돕기(총괄) |
| 주무관 | 031-5191-8701 | ○ 경로당 관리 ○ 노인복지(효사랑, 효도수당) ○ 의료요양통합 ○ 자산형성, 임대주택, 청년복지일반 ○ 전기차, 복지폰 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8705 | 맞춤형기초(생계,의료,주거,교육) 한부모,차상위계층,초중고교육비,양곡지원 통합사례관리(부),새빛돌봄(부) 긴급지원,복지사각지대 발굴 |
| 주무관 | 031-5191-8368 | ○ 장애인복지 일반 ○ 아동복지 일반 ○ 청소년복지 일반 ○가정복지(다문화, 여성 등 )일반 ○ 마음돌봄지원 ○ 지역사회투자바우처 ○ 발달재활서비스바우처 ○ 문화누리 ○ 보훈 ○ 에너지바우처 ○ 노인복지(기초연금) |
| 주무관 | 031-5191-8707 | 보육료신청,부모급여(양육)신청,아동수당신청,첫만남이용권신청, 출산지원금신청, 아이돌봄서비스 신청, 청소년증, 증명서 발급. |
| 주무관 | 휴직 |















