광교1동
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
광교1동장 | 031-228-8710 | 광교1동 업무 총괄 |
행정민원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
행정민원팀장 | 031-228-8369 | 행정민원팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-8713 | 민원총괄 통합민원 세외수입 |
주무관 | 031-228-8702 | 총무 기획·감사 선거 문화공보 성과관리 기록물 공인관리 보안 통장협의회 등 |
주무관 | 031-228-8703 | 주민자치 |
주무관 | 031-228-8711 | 통합민원(등초본) |
주무관 | 031-228-8704 | 예산회계 청사(물품관리) 지역경제 정보통신보안 개인정보 중대시민재해예방 민방위 |
주무관 | 031-228-8594 | 청소 건축·건설 녹지 교통 안전 환경위생 사회복무요원 관리 |
주무관 | 031-228-8714 | 통합민원(가족관계) 사망 출생 취학 산후조리비 지원 |
주무관 | 031-228-8712 | 통합민원(인감) 세무 FAX민원 |
주무관 | 031-228-8367 | 통합민원(주민등록증) |
주무관 | 광교1동 환경관리 | |
주무관 | 광교1동 환경관리 | |
주무관 | 광교1동 환경관리 | |
주무관 | 광교1동 환경관리 | |
주무관 | 광교1동 환경관리 | |
주무관 | 광교1동 환경관리 | |
주무관 | 매탄1동 환경관리 |
맞춤형복지팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
맞춤형복지팀장 | 031-228-8993 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-8705 | 팀서무 통합사례관리 새빛돌봄(누구나) 일상돌봄 긴급지원 복지사각지대발굴 찾아가는 보건복지 총괄 경로당 관리 총괄 이웃돕기(총괄) |
주무관 | 031-228-8706 | 지역사회보장협의체 경로잔치 맞춤형급여(기초?생계?의료?주거?교육) 차상위 한부모 청년월세 양곡 에너지바우처 |
주무관 | 031-228-8368 | 장애인복지 아동?청소년복지 일반 가정복지(다문화 여성) 노인복지 마음돌봄지원 지역사회바우처 문화누리 보훈 청년노동자통장 |
주무관 | 031-228-8366 | 효사랑 효도수당 AI위기가구관리 경로당보조 관용차관리 사회복지업무 보조 |
주무관 | 031-228-8707 | 영유아복지신청 출산지원금 아이돌봄 사회복지업무지원 |