광교1동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 광교1동장 | 031-5191-8710 | 동업무총괄 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정민원팀장 | 031-5191-8369 | 행정민원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8702 | 총무 기획감사 단체관리(통장협의회 바르게살기위원회) 선거 보안 문화공보 정보통신보안 개인정보보호 |
| 주무관 | 031-5191-8703 | 주민자치 |
| 주무관 | 031-5191-8713 | 민원총괄 통합민원 |
| 주무관 | 031-5191-8711 | 통합민원(주민등록증) |
| 주무관 | 031-5191-8594 | 청소 건축·건설 녹지 교통 안전 환경위생 사회복무요원 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8704 | 예산회계 청사(물품)관리 민방위 지역경제 중대시민재해예방 자원봉사 새마을문고 |
| 주무관 | 031-5191-8714 | 통합민원(가족관계 출·사망) 11호 통보 취학 관련 업무 |
| 주무관 | 031-5191-8367 | 통합민원(온라인 전입) 온라인임대차 |
| 주무관 | 031-5191-8709 | 통합민원발급(등초본) 세외수입 |
| 주무관 | 031-5191-8712 | 통합발급 인감 |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 | |
| 주무관 | 광교1동 환경관리 |
맞춤형복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 031-5191-8993 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8705 | ?통합사례관리 총괄 ?복지사각지대 발굴 ?수원새빛돌봄(누구나) 플래너 ?이웃돕기(총괄) 지역자원 발굴?관리?연계?배분 ?경로잔치 ? 복지폰 복지차량 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8706 | ○ 지역사회보장협의체(명예사회복지공무원) 총괄 ○ 찾아가는 보건복지 총괄 ○ 민생회복 소비쿠폰 이의신청 ○ 맞춤형급여(기초 ? 생계 ? 의료 ? 주거 ? 교육) 양곡 감면자 쓰레기 봉투 |
| 주무관 | 031-5191-8701 | 긴급지원 차상위(차상위계층 차상위본인부담경감) 초중고교육비 한부모 임대주택 자산형성(청년관련계좌 제외) 노인복지(기초연금 등) 경로당 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8368 | ?장애인복지 ?아동?청소년 복지 일반 ?가정복지(다문화? 여성) ?마음돌봄지원 ?지역사회투자바우처 ?발달재활서비스 ?문화누리 ?보훈 ?에너지바우처 ?청년 복지(청년 월세 내일 저축 계좌 청년 노동자 통장) |
| 주무관 | 031-5191-8707 | 영유아복지신청 출산지원금 아이돌봄 사회복지업무지원 |
















