행정지원과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정지원과장 | 031-5191-8210 | 행정지원과 업무총괄 |
행정관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정관리팀장 | 031-5191-8311 | 행정관리팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8507 | 인사, 표창, 교육 |
| 주무관 | 031-5191-8501 | 종합, 선거 |
| 주무관 | 031-5191-8503 | 과 서무, 예산·회계, 업무추진비, 일상경비 출납, 비취인가 |
| 주무관 | 031-5191-8504 | 동향, 복무, 당직관리, 보안, 직장민방위대, 단체관리 지원 등 |
| 주무관 | 031-5191-8510 | 우편,태극기,정보공개,후생복지,기록물,공인,구내식당 |
| 주무관 | 031-5191-8508 | 구내식당 식단 편성 및 운영, 구내식당 회계 및 운영위원회 운영, 조리원 복무관리 및 식품위생교육 |
| 주무관 | 031-5191-8204 | 구청장 부속실 업무, 문서 배부, 일정 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8529 | 청사방호 및 민원안내 |
| 주무관 | 청사방호 | |
| 주무관 | 구내식당 조리업무 | |
| 주무관 | 구내식당 조리업무 |
기획감사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 기획감사팀장 | 031-5191-8312 | 기획감사팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8511 | 감사, 의회, 공직기강 감찰 및 조사, 청렴 |
| 주무관 | 031-5191-8512 | 기획일반, 구정운영 종합계획, 구정 주요업무, 성과관리, 현장행정 |
| 주무관 | 031-5191-8513 | 예산일반, 구 확대간부회의, 지시사항관리, 소송 |
| 주무관 | 031-5191-8402 | 대민협력관 부속실 업무, 생활불편민원 배분, 상황실 관리 |
주민자치팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주민자치팀장 | 031-5191-8313 | 주민자치팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8516 | 주민자치회 활동지원, 주민자치센터 운영지원, 주민참여예산 운영지원, 마을만들기 업무지원 |
| 주무관 | 031-5191-8413 | 통반장 조직 운영, 자율방범대 예산 지원, 생활체육대회, 적십자 회비 |
| 주무관 | 031-5191-8517 | 체육시설업 신고 및 관리, 생활체육교실 운영, 소규모체육시설 관리, 여성축구단 운영, 팀 서무 |
| 주무관 | 031-5191-8515 | 국민운동단체 지원 및 운영 관리 (새마을단체, 바르게살기, 자유총연맹), 자원봉사 관련 업무 |
경리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 경리팀장 | 031-5191-8314 | 경리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8514 | 공사계약 |
| 주무관 | 031-5191-8524 | 공용차량 관리 및 운행지원, 부설주차장 정기권, 공공기관 차량2부제,5부제, 출근 셔틀버스 운행 |
| 주무관 | 031-5191-8522 | 구·동 청사 유지관리(건축), 공유재산 관리, 중대시민재해 예방업무 |
| 주무관 | 031-5191-8525 | 청사 시설장비(전기·소방·기계) 관리, 청사 시설물, 청소(공무직 등) 관리, 물품 관리(재물조사), 청사 물품 구입, 대회의실 대관, 팀 서무 |
| 주무관 | 031-5191-8414 | 용역 및 물품 계약 |
| 주무관 | 031-5191-8526 | 일반 지출·특별회계 지출, 관급자재 구매, 세입세출외현금 관리, 부가가치세신고 |
| 주무관 | 031-5191-8205 | 의전업무 수행 |
| 주무관 | 청사 환경정비(청소) | |
| 주무관 | 청사 환경정비(청소) | |
| 주무관 | 031-5191-1407 | 시설물 청소 |
문화공보팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 문화공보팀장 | 031-5191-8315 | 문화공보팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8530 | 문화예술행사 추진, 보도자료 작성, 구정홍보(페이스북), 갤러리영통 운영, 팀서무 |
| 주무관 | 031-5191-8532 | 유통관련업(게임, 비디오) 관련사무, 유통관련업소 지도·점검 및 대표자 교육, 보도용 사진촬영 및 포토뱅크 관리, SNS 구정홍보(블로그, 인스타그램) |
| 주무관 | 031-5191-8533 | ○ 유통관련업(노래연습장), 유원시설업 (변경)등록 관련사무 ○ 출판·인쇄업 (변경)등록 관련사무 ○ 유통관련업소 지도·점검 및 대표자 교육 ○ 신문·간행물 구독 관리 및 영통여성합창단 운영 |
정보통신팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정보통신팀장 | 031-5191-8600 | 정보통신팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8300 | 영통구 홈페이지, 온나라 및 새올 시스템 관리, 업무용 pc관리, 전자상황판 관리 등 |
| 주무관 | 031-5191-8700 | 실무수습 : 디지털 정보 디스플레이(DID) 관리, 청내 방송지원, 공유자원(노트북· 빔·줌 계정) 관리 |















