경제교통과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 경제교통과장 | 031-5191-8380 | 경제교통과 업무 총괄 |
지역경제팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지역경제팀장 | 031-5191-8878 | 지역경제팀 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8876 | 서무 일반(업무보고 등), 기록물, 예산,회계, 성과관리, 보안, 물품관리, 통계조사 및 조사원 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8877 | 담배소매인, 직업소개소, 계속거래업 |
| 주무관 | 031-5191-8880 | 지역경제 활성화, 공공일자리, 물가조사, 착한가격업소, 계량기 관련 업무 |
| 주무관 | 031-5191-8879 | 통신판매, 방문판매, 공장등록, 가스, 제3종시설물 |
산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 산업팀장 | 031-5191-8344 | 산업팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8881 | 농지대장 관리, 도심속 상자텃밭 지원, 농업인 지원사업, 농지관리, 농업재해대책, 농지취득자격증명, 농어민 기회소득 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8882 | 동물등록관리 및 민원처리, 동물등록대행기관 지정승인, 반려동물 문화교실 운영 |
교통행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 교통행정팀장 | 031-5191-8883 | 교통행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8345 | 15m 미만 도로 노면표시, 표지판, 시선유도봉 설치·관리, 노상·노외주차장 관리, 거주자우선주차제 관리(신설·폐지 민원, 위수탁), 자투리주차장 발굴 추진, 버스승강장 세척 |
| 주무관 | 031-5191-8884 | 교통유발부담금 총괄, 교통유발부담금 경감심의위원회 운영, 어린이보행 안전지도사 활동 지원, 이륜자동차 정기검사 |
| 주무관 | 031-5191-8346 | 방치이륜차, 내집주차장 갖기사업, 이륜차 책임보험 과태료 |
| 주무관 | 031-5191-8446 | 교통유발부담금 부과 및 징수, 시설물 조사, 기초자료 전산입력 |
| 주무관 | 031-5191-8431 | 이륜차등록 및 관리(신규, 변경, 이전, 폐지), 이륜차 위반 과태료 부과·징수, 이륜차 관련 국민신문고 민원처리 |
| 주무관 | 031-5191-8884 | 휴직 |
교통지도팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 교통지도팀장 | 031-5191-8893 | 교통지도팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8348 | 국민신문고 민원 접수 및 처리 |
| 주무관 | 031-5191-8894 | 주정차 위반 의견진술 및 이의신청, CCTV 등 단속장비 관리, 단속구역 관리, 현장단속반 업무지원 |
| 주무관 | 031-5191-8895 | 주정차 단속자료 관리(고정형, 이동형) 및 사전고지서 발송 과태료 체납징수, 과태료 수입일계표 및 징수 월보, 주정차 과태료 체납 압류 |
| 주무관 | 031-5191-8897 | 사회복무요원, 광교호수공원 계도요원 관리 정보공개청구 접수 및 처리 관용차량(단속차량) 관리 과태료 임차인 변경 팀 서무(일반), 예산(특별회계 포함) |
| 주무관 | 031-5191-8347 | 국민신문고 민원 접수 및 처리 |
| 주무관 | 031-5191-8949 | 불법 주정차 단속 |
| 주무관 | 031-5191-8948 | 불법 주정차 단속 |
| 주무관 | 031-5191-8948 | 불법 주정차 단속 |
| 주무관 | 031-5191-8948 | 불법 주정차 단속 |
| 주무관 | 031-5191-8948 | 불법 주정차 단속 |















