영통2동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 영통2동장 직무대리 | 031-5191-8750 | 영통2동 업무 총괄 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정민원팀장 | 031-5191-8741 | 행정민원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8743 | 주민자치 및 문화센터 운영, 통합민원 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8742 | 총무, 기획, 감사, 교육, 홍보, 선거, 성과관리, 보안(비문), 기록물, 단체관리(통장·단체장), 자원봉사자 실적관리 |
| 주무관 | 031-5191-8752 | 청소, 재난재해, 건설, 건축, 환경위생, 교통, 사회복무요원 관리, 통합민원 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8747 | 예산회계, 단체관리(새마을 3단체), 주민참여예산, 정보통신, 통합민원 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8757 | 청사관리(행정복지센터 및 문화센터), 민방위, 손바닥정원 관리, 단체관리(방위협의회), 지역경제(인턴, 새희망일자리 관리 등) |
| 주무관 | 031-5191-8746 | 민원총괄(민원공인관리), 주민전산, 취학, 통합민원((전입, 직권정리, 사실조사, 주민등록증, 등초본) 가족관계등록(출생·사망, 11호 통보) |
| 주무관 | 031-5191-8754 | 통합민원(인감, 전입세대확인서, 주택임대차), 팩스민원, 세무제증명, 세외수입 |
| 주무관 | 영통2동 환경관리 | |
| 주무관 | 영통2동 환경관리 | |
| 주무관 | 영통2동 환경관리 | |
| 주무관 | 영통2동 환경관리 | |
| 주무관 | 영통2동 환경관리 | |
| 주무관 | 영통2동 환경관리 |
맞춤형복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 031-5191-8992 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8753 | 복지사각지대 발굴, 통합사례관리 및 서비스 연계, 찾아가는 보건복지상담, 종합상담, 통합돌봄 지원, 민관협력 활성화(지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원), 긴급복지 및 경기도형 긴급복지 |
| 주무관 | 031-5191-8738 | 찾아가는 보건복지 추진 및 사례관리(건강관리대상), 건강특화사업 계획 수립 및 추진 등, 노인복지, 단체관리(경로당협의회), 경로잔치, 통합돌봄 총괄(돌봄플래너), 이웃돕기 총괄, 청소년 지원, 복지차량관리, 보훈, 의료요양 통합돌봄 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8751 | 장애인, 아동, 보육, 가정복지(여성, 다문화), 청년지원, 지역사회서비스투자사업, e아동행복조사, 출산지원금, 문화누리카드,에너지바우처 |
| 주무관 | 031-5191-8595 | 국민기초생활보장(생계.의료.주거.교육), 차상위, 한부모, 초중고 교육비, 자활지원 및 정부양곡, 감면자 쓰레기 봉투, 청년월세지원(국토부,수원시), 주거복지(임대주택, 주거취약), 전세보증금 반환보증 보증료 지원, 사회복지 통합상담 |















