매탄2동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 매탄2동장 | 031-5191-8630 | 매탄2동 업무총괄 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정민원팀장 | 031-5191-8629 | 행정민원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8622 | 총무, 선거, 기획, 감사, 보안, 단체관리(통장협의회, 단체장, 바르게살기위원회), 성과관리, 홍보, 기록물 |
| 주무관 | 031-5191-8620 | 주민자치회, 주민자치센터 운영, 통합민원(대직) |
| 주무관 | 031-5191-8636 | 민방위,사회복무요원 관리,자원봉사, 공구대여,지역경제, 소량폐기물마대 관리, 정보통신, 공공청사 시민공유 |
| 주무관 | 031-5191-8621 | 예산회계, 공유재산관리, 청사관리, 단체관리(새마을문고, 새마을부녀회), 통합민원(대직) |
| 주무관 | 031-5191-8625 | 청소, 녹지, 교통, 건설, 안전, 주민불편해소 및 현장민원 처리, 차량관리, 새마을협의회, 통합민원(대직) |
| 주무관 | 031-5191-8628 | 통합민원, 민원총괄, 선거전산, 전입, 주민등록증, 주민등록 일반 |
| 주무관 | 031-5191-8627 | 통합민원, 가족관계업무 전반, 인감, 등초본, 세외수입, FAX민원, 세무 |
| 주무관 | 매탄2동 환경관리 | |
| 주무관 | 매탄2동 환경관리 | |
| 주무관 | 매탄2동 환경관리 | |
| 주무관 | 매탄2동 환경관리 | |
| 주무관 | 매탄2동 환경관리 |
맞춤형복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 031-5191-8531 | ○ 맞춤형복지팀 업무 총괄 - 찾아가는 보건복지상담, 복지사각지대 발굴체계 구성.운영 총괄, 사례관리 및 민관협력 네트워크 운영 총괄, 지역사회보장협의체 등 주민력 강화 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8623 | ○ 복지사각지대 발굴, 경로행사 ○ 찾아가는 보건복지상담 ○ 통합사례관리, 서비스 연계 ○ 민관협력 활성화(지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원) ○ 이웃돕기,지역자원 발굴.관리.연계.배분 |
| 주무관 | 031-5191-8637 | ○ 찾아가는 보건복지상담(건강관리대상 방문상담) ○ 수원새빛돌봄(누구나) 돌봄플래너(총괄) ○ 의료요양돌봄통합지원 ○ 통합사례관리, 서비스 연계 ○ 건강관리 서비스 및 프로그램 운영 |
| 주무관 | 031-5191-8632 | ○ 맞춤형급여(생계, 의료, 주거, 교육) ○ 차상위계층, 한부모가족, 초중고교육비 ○ 자산형성지원 ○ 정부양곡 |
| 주무관 | 031-5191-8626 | ○장애인복지 ○아동복지(양육) ○가정복지(아이돌봄, 청소년) ○문화누리카드 (시간선택제 9:00~14:00) |
| 주무관 | 031-5191-8482 | ○ 긴급복지 ○ 노인복지, 다문화 ○ 주거복지 |
| 주무관 | 031-5191-8635 | 통합사례관리사업 추진, 내부·통합사례회의, 복지사각지대 발굴·기초상담 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8483 | ○ 영유아복지(출산지원금) ○ 바우처(첫만남이용권, 여성청소년 보건용품, 에너지바우처(에너지효율개선사업), 정신건강 심리상담, 지역사회서비스 투자사업) ○ 청소년증 ○ 보훈 ○ 상수도요금 및 요금감면 신청 |
| 주무관 | 031-5191-8626 | 임대주택(주거취약계층), 아동급식,푸드뱅크 |















