건축과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건축과장 | 031-5191-8360 | 건축과 업무 총괄 |
건축행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건축행정팀장 | 031-5191-8928 | 건축행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8926 | 과 서무(감사 보안 기록물 문서접수) 예산회계 세외수입 |
| 주무관 | 031-5191-8927 | (이의동 하동 신동) 위반건축물 지도단속 관리 (이의동 하동 신동 망포동) 가설건축물 허가?신고 공작물 축조신고 항측판독 변동건축물 조사 |
| 주무관 | 031-5191-8929 | (매탄동 원천동 영통동) 가설건축물 허가 및 신고 공작물 축조신고 위반건축물 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8930 | 위반건축물 반복부과 관리 이행강제금 체납관리 |
건축팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건축팀장 | 031-5191-8931 | 건축팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8932 | ○ 매탄동 이의동 하동 원천동 - 건축허가(신고) 및 기타 관련 업무 ○ 건축행정 건실화 업무 추진 ○ 행정심판 및 행정소송 수행 ○ 건축팀 성과관리 업무 추진 |
| 주무관 | 031-5191-8933 | ○ 망포동 영통동 신동 - 건축허가(신고) 및 기타 관련 업무 ○ 건축인허가 관련 통계 업무 ○ 장기 미착공?미준공 건축공사장 관리 ○ 미정비 위반건축물 반복부과 업무 |
건축물관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건축물관리팀장 | 031-5191-8363 | 건축물관리팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8937 | 건축물대장 관리 업무(이의동 하동) 고시원 점검관리 제3종시설물 관리 소규모 공동주택 안전점검 |
| 주무관 | 031-5191-8936 | 건축물대장 관리 업무(원천동 영통동 신동) 미정비 위반건축물 반복부과 건축법 위한사항 표시 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8959 | 건축물대장 관리 업무(매탄동 망포동) 건축행정시스템 권한 부여 및 관리 |
광고물관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 광고물관리팀장 | 031-5191-8364 | 광고물관리팀 업무총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8941 | 불법 유동광고물 정비 (입간판) 불법광고물 정비(수거제) 운영 폐현수막 재활용 및 처리현황 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8944 | 옥외광고물 종합정비 계획 수립 불법 유동광고물 행정처분(과태료 등) 불법광고물 용역계약 및 지출 불법광고물 정비(수거제) 운영 자동전화 발신안내관리 |
| 주무관 | 031-5191-8945 | 옥외광고물 허가 및 신고 불법 고정광고물 민원 처리 주인없는 간판 정비사업 불법광고물 정비(수거제) 운영 |
| 주무관 | 031-5191-8943 | 불법유동광고물 정비 및 민원업무-B구역(영통1 2 3동 망포1 2동) |
| 주무관 | 031-5191-8942 | 불법유동광고물 정비 및 민원업무-A구역(매탄동 원천동 광교동) |
















