영통구
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 영통구청장 | 장수석 | 031-5191-8204 | 영통구 업무 총괄 |
대민협력관
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 대민협력관 | 031-5191-8401 | 대민협력관 업무 총괄 |
행정지원과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정지원과장 | 031-5191-8210 | 행정지원과 업무총괄 |
행정관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정관리팀장 | 031-5191-8311 | 행정관리팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8507 | 인사, 표창, 교육 |
| 주무관 | 031-5191-8501 | 종합, 선거 |
| 주무관 | 031-5191-8503 | 과 서무, 예산·회계, 업무추진비, 일상경비 출납, 비취인가 |
| 주무관 | 031-5191-8504 | 동향, 복무, 당직관리, 보안, 직장민방위대, 단체관리 지원 등 |
| 주무관 | 031-5191-8510 | 우편,태극기,정보공개,후생복지,기록물,공인,구내식당 |
| 주무관 | 031-5191-8508 | 구내식당 식단 편성 및 운영, 구내식당 회계 및 운영위원회 운영, 조리원 복무관리 및 식품위생교육 |
| 주무관 | 031-5191-8204 | 구청장 부속실 업무, 문서 배부, 일정 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8529 | 청사방호 및 민원안내 |
| 주무관 | 청사방호 | |
| 주무관 | 구내식당 조리업무 | |
| 주무관 | 구내식당 조리업무 |
기획감사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 기획감사팀장 | 031-5191-8312 | 기획감사팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8511 | 감사, 의회, 공직기강 감찰 및 조사, 청렴 |
| 주무관 | 031-5191-8512 | 기획일반, 구정운영 종합계획, 구정 주요업무, 성과관리, 현장행정 |
| 주무관 | 031-5191-8513 | 예산일반, 구 확대간부회의, 지시사항관리, 소송 |
| 주무관 | 031-5191-8402 | 대민협력관 부속실 업무, 생활불편민원 배분, 상황실 관리 |
주민자치팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주민자치팀장 | 031-5191-8313 | 주민자치팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8516 | 주민자치회 활동지원, 주민자치센터 운영지원, 주민참여예산 운영지원, 마을만들기 업무지원 |
| 주무관 | 031-5191-8413 | 통반장 조직 운영, 자율방범대 예산 지원, 생활체육대회, 적십자 회비 |
| 주무관 | 031-5191-8517 | 체육시설업 신고 및 관리, 생활체육교실 운영, 소규모체육시설 관리, 여성축구단 운영, 팀 서무 |
| 주무관 | 031-5191-8515 | 국민운동단체 지원 및 운영 관리 (새마을단체, 바르게살기, 자유총연맹), 자원봉사 관련 업무 |
경리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 경리팀장 | 031-5191-8314 | 경리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8514 | 공사계약 |
| 주무관 | 031-5191-8524 | 공용차량 관리 및 운행지원, 부설주차장 정기권, 공공기관 차량2부제,5부제, 출근 셔틀버스 운행 |
| 주무관 | 031-5191-8522 | 구·동 청사 유지관리(건축), 공유재산 관리, 중대시민재해 예방업무 |
| 주무관 | 031-5191-8525 | 청사 시설장비(전기·소방·기계) 관리, 청사 시설물, 청소(공무직 등) 관리, 물품 관리(재물조사), 청사 물품 구입, 대회의실 대관, 팀 서무 |
| 주무관 | 031-5191-8414 | 용역 및 물품 계약 |
| 주무관 | 031-5191-8526 | 일반 지출·특별회계 지출, 관급자재 구매, 세입세출외현금 관리, 부가가치세신고 |
| 주무관 | 031-5191-8205 | 의전업무 수행 |
| 주무관 | 청사 환경정비(청소) | |
| 주무관 | 청사 환경정비(청소) | |
| 주무관 | 031-5191-1407 | 시설물 청소 |
문화공보팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 문화공보팀장 | 031-5191-8315 | 문화공보팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8530 | 문화예술행사 추진, 보도자료 작성, 구정홍보(페이스북), 갤러리영통 운영, 팀서무 |
| 주무관 | 031-5191-8532 | 유통관련업(게임, 비디오) 관련사무, 유통관련업소 지도·점검 및 대표자 교육, 보도용 사진촬영 및 포토뱅크 관리, SNS 구정홍보(블로그, 인스타그램) |
| 주무관 | 031-5191-8533 | ○ 유통관련업(노래연습장), 유원시설업 (변경)등록 관련사무 ○ 출판·인쇄업 (변경)등록 관련사무 ○ 유통관련업소 지도·점검 및 대표자 교육 ○ 신문·간행물 구독 관리 및 영통여성합창단 운영 |
정보통신팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정보통신팀장 | 031-5191-8600 | 정보통신팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8300 | 영통구 홈페이지, 온나라 및 새올 시스템 관리, 업무용 pc관리, 전자상황판 관리 등 |
| 주무관 | 031-5191-8700 | 실무수습 : 디지털 정보 디스플레이(DID) 관리, 청내 방송지원, 공유자원(노트북· 빔·줌 계정) 관리 |
종합민원과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 종합민원과장 | 031-5191-8230 | 종합민원과 업무 총괄 |
민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 민원팀장 | 031-5191-8321 | 민원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8541 | 과서무, 예산회계 |
| 주무관 | 031-5191-8388 | 새올민원 총괄 및 접수, 예고독촉, 사실조회, 외국인 관련업무(체류지변경, 제증명), 공용발급, 통합민원발급 |
| 주무관 | 031-5191-8544 | 주민등록·인감·외국인업무 총괄, 어디서나 민원(FAX 민원) 총괄, 행정정보공동이용관리, 무인민원발급기 관리, 통합민원발급지원 |
| 주무관 | 031-5191-8553 | 민원접견실 운영, 접견실 인력관리, 민원신청현황 통계, 만족도조사 |
| 주무관 | 031-5191-8383 | 통합민원발급지원 가족관계등록사무 지원 |
가족관계등록팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 가족관계등록팀장 | 031-5191-8545 | 가족관계등록팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8542 | 가족관계등록기록, 직권정정, 법원 보고 및 감사자료작성, 결격사유조회 |
| 주무관 | 031-5191-8543 | 가족관계등록부 기록(출생,사망 등),가족관계신고사항 통보(11호,12호), 가족관계등록정보시스템 사용자 권한 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8389 | (9시~14시) 가족관계등록신고 접수, 증명서 발급, 과태료 부과 및 세외수입 관리, 가족관계등록신고 기록 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8384 | 가족관계등록신고 접수, 가족관계등록사항별 증명서 발급, 송부민원(출생,사망)접수, 가족관계등록 기록(구접수 출생, 사망) , 과태료 부과 및 세외수입 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8523 | 실무수습(가족관계등록신고 접수, 가족관계등록월보 작성) |
민방위팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 민방위팀장 | 031-5191-8322 | 민방위팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8552 | (9시-17시)민방위 편성 및 교육, 직장민방위대 관리, 경보시설 관리, 여성지원민방위대 관리 등 |
토지관리과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 토지관리과장 | 031-5191-8550 | 토지관리과 업무 총괄 |
토지관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 토지관리팀장 | 031-5191-8556 | 토지관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8560 | 개별공시지가 |
| 주무관 | 031-5191-8557 | 실거래신고, 토지거래허가 업무 |
| 주무관 | 031-5191-8558 | 부동산 중개사무소 지도 점검, 개업공인중개사 행정처분 및 과태료 등 |
| 주무관 | 031-5191-8954 | 과서무, 예산, 회계 |
| 주무관 | 031-5191-8638 | 토지거래허가 업무 |
| 주무관 | 031-5191-8559 | 부동산중개업, 안전전세 프로젝트 운영 등 |
| 주무관 | 031-5191-8562 | 개별공시지가,부동산중개업(고용, 기재사항변경) |
| 주무관 | 031-5191-8561 | 실무수습 |
지적팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지적팀장 | 031-5191-8325 | 지적팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8393 | 국가소송, 등기해태과태료, 지적측량성과검사, 토지이동, 등록사항정정, 소유자정리, 비법인 등록, 권한관리 등 |
| 주무관 | 031-5191-8326 | 지적확정측량검사 및 지적공부 정리, 지적측량성과검사, 지적공부 등록사항정정, 부동산실명법 위반 과징금 등 |
| 주무관 | 031-5191-8387 | 지적전산자료 제공(조상땅 찾기), 지적공부 민원 발급 |
지적재조사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지적재조사팀장 | 031-5191-8563 | 지적재조사팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8564 | 지적재조사 업무 |
| 주무관 | 031-5191-8960 | 지적기준점 , 도로명주소 업무 |
세무1과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 세무1과장 | 031-5191-8330 | 세무1과 업무 총괄 |
시세팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 시세팀장 | 031-5191-8573 | 시세팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8575 | 서무, 예산, 회계 주요업무보고 문서접수, 정보보안 성실납세자 선정 |
| 주무관 | 031-5191-8435 | (09시~14시)자동차세 비과세·감면자료 사후관리, 자동차세 사망자 자료 정비, 법원사실조회, 사망자재산조회, 지방세 관련 시책 추진 |
| 주무관 | 031-5191-8577 | 주민세(개인분, 종업원분, 사업소분) 부과 징수 |
| 주무관 | 031-5191-8441 | 지방세 수납, 과오납 환부 및 충당 |
| 주무관 | 031-5191-8443 | 세외수입, 지방세 제증명 |
| 주무관 | 031-5191-8572 | 자동차세 부과, 연납, 양도 및 말소차량 자료 정비 |
| 주무관 | 031-5191-8579 | 자동차세 비과세·감면자료 정비, 사망자 재산조회, 지방세 제증명 |
재산세1팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 재산세1팀장 | 031-5191-8333 | 재산세1팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8582 | 재산세부과(원천동) |
| 주무관 | 031-5191-8581 | 재산세 부과(이의동) |
재산세2팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 재산세2팀장 | 031-5191-8568 | 재산세2팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8547 | ○ 재산세1,2팀 업무보고 총괄 ○ 성과관리 및 업무보고 ○ 구제사무(이의신청ㆍ심판ㆍ소송) 업무 추진 ○ 9월 정기분 재산세(주택2기분, 토지)부과·징수 총괄 ○ 재산세 비과세ㆍ감면 및 사후관리 ○ 미신고 상속부동산 조사 및 직권등재 ○ 새올민원 · 국민신문고 · 과세전적부심 ○ 건축물 시가표준액 의견 청취 관련 업무 *담당동 : 매탄동 |
| 주무관 | 031-5191-8438 | ○ 토지현황 일제조사 총괄 ○ 오피스텔 변동 신고 안내 업무 추진 총괄 ○ 재산세 세원조사ㆍ공부 정리 ○ 재산세 비과세ㆍ감면 및 사후관리 ○ 미신고 상속부동산 조사 및 직권등재 ○ 새올민원 · 국민신문고 · 과세전적부심 ○ 건축물 시가표준액 의견 청취 관련 업무 ※ 담당동: 영통동, 신동 |
| 주무관 | 031-5191-8583 | ○ 국민신문고 · 과세전적부심 · 조세심판청구 ○ 건축물 시가표준액 의견 청취 관련 업무 ○ 재산세 세원조사ㆍ공부 정리 ○ 재산세 비과세ㆍ감면 및 사후관리 ○ 미신고 상속부동산 조사 및 직권등재 ※ 담당동: 망포동 |
재산과표팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 재산과표팀장 | 031-5191-8378 | 재산과표팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8437 | 개별주택가격 조사 및 산정, 주택가격 결정 공시 및 홍보, 개별주택가격산정 검증 지원 등 |
세무2과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 세무2과장 | 031-5191-8590 | 세무2과 업무 총괄 |
도세1팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도세1팀장 | 031-5191-8335 | 도세1팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8351 | 취득세(부동산) 비과세 감면 사후관리 |
| 주무관 | 031-5191-8548 | 과 서무,예산,회계,사회복무요원 관리,가설위반건축물 취득세 |
도세2팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도세2팀장 | 031-5191-8332 | 도세2팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8580 | 취득세 적정신고 검토 및 관리(위택스, 특수관계인), 취득세 경정청구 처리(개인), 지역자원시설세(특자) 부과, 시가표준액 요청 회신, 도세 업무보고 관리, 도세 세원발굴 추진, 도세 신고분 업무처리 지원, 정기분 면허세 과세자료 정비 지원 등 |
| 주무관 | 031-5191-8442 | 취득세·등록면허세 신고 처리, 등록면허세(면허) 자료관리 및 부과, 차량 비과세·감면 등 사후관리, 이륜차 취득세 부과 및 사후관리 |
| 주무관 | 031-5191-8440 | 취득세·등록면허세 신고 처리, 부동산 감면신청서 접수 처리, 부동산 취득세(상속, 시설물) 부과 |
| 주무관 | 031-5191-8571 | 취득세·등록면허세 신고 처리, 부동산 감면신청서 접수 처리, 신증축·대수선·지목변경 취득세 부과, 등록면허세(등록) 환급 |
지방소득세팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지방소득세팀장 | 031-5191-8589 | 지방소득세팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8592 | ○ 지방소득세 연간 운영 계획 수립 ○ 특별징수분 부과ㆍ감액ㆍ공부 정리 ○ 특별징수분 수정신고ㆍ경정청구 처리 ○ 특별징수분 세원조사ㆍ구제사무 ○ 특별징수분 연말정산분 처리 ○ 지방소득세 성과관리 |
| 주무관 | 031-5191-8591 | ○ 법인지방소득세 부과ㆍ감액ㆍ공부 정리 ○ 법인지방소득세 수정신고ㆍ경정청구 처리 ○ 법인지방소득세 세원조사ㆍ구제사무 ○ 법인지방소득세 세액공제ㆍ감면 사후관리 ○ 법인지방소득세 정산제 운영 ○ 지방소득세(법인,개인,특징) 소송사무(행정, 민사) |
| 주무관 | 031-5191-8576 | ○ 개인지방소득세(종합, 양도) 일반 ○ 개인지방소득세(종합, 양도) 부과ㆍ감액 및 공부정리 ○ 개인지방소득세(종합, 양도) 세원조사ㆍ구제사무 ○ 개인지방소득세(종합, 양도) 수정신고ㆍ경정청구 처리 |
징수팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 징수팀장 | 031-5191-8588 | 징수팀 업무총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8586 | 체납액 정리계획 및 업무보고 자료 작성, 징수 포상금 관련 업무, 정기분 및 수시분 독촉장 발송 및 공시송달 |
| 주무관 | 031-5191-8334 | 체납자 부동산 압류 및 해제 관허사업 제한 및 체납조회 상신, 경매 및 차량공매 교부 청구 및 배당금 수령 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8587 | 체납자 자동차 압류 및 해제 체납차량 번호판 영치 관련 업무 회생 및 파산 채권 관리 |
사회복지과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 사회복지과장 | 031-5191-8340 | 사회복지과 업무 총괄 |
돌봄지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 돌봄지원팀장 | 031-5191-8863 | 돌봄지원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8864 | ○ 구 지역사회보장협의체 관리 ○ 구·동 평가, 복지사각지대 발굴 및 찾아가는 보건복지서비스 업무 |
| 주무관 | 031-5191-8833 | ○ 새빛돌봄 기본 및 특화서비스 지원관리 ○ 새빛 주보 취합 등 새빛돌봄 업무 총괄 ○ 의료요양돌봄 통합지원사업 ○ 행려자 보호관리(무연고 장제급여 지급) |
| 주무관 | 031-5191-8831 | ○ 기초생활수급자 생계급여 지급 ○ 기초생계급여 보장비용 징수 및 관리 ○ 국민기초·차상위계층 정부양곡 지원 ○ 국민기초 장제·해산급여 지급 ○ 자산형성 근로소득 공제금 ○ 관리특수시책(저소득층 학습멘토링 운영 등) |
| 주무관 | 031-5191-8433 | ○ 의료급여수급자 서비스 지원 및 관리(장애인보조기기, 요양비, 치과지원) ○ 사회복지기금(자활계정) 징수 및 관리 ○ 사회보장정보시스템(행복이음) 권한부여 및 관리 ○ 장애인보장구 수리지원 및 사후관리 ○ 국가유공자 지원 관리 ○ 이웃돕기 ○ 예산·회계·물품·일상경비 ○ 문서접수 및 배부 ○ 기타 서무업무 |
통합조사관리1팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 통합조사관리1팀장 | 031-5191-8416 | 통합조사관리1팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8420 | ○ 복지급여 신규신청자 조사업무(광교1동, 영통2동) ○ 복지급여 대상자 변동사항 관리(광교1동, 영통2동) ○ 청년월세 한시 특별지원 사업, 자산형성지원사업, 임대주택 조사업무(광교1동, 영통2동) ○ 통합조사관리 계획, 통합조사관리 결과보고(월보) |
| 주무관 | 031-5191-8421 | ○ 복지급여 신규신청자 조사업무 (영통3동, 매탄1동) ○ 복지급여 대상자 변동사항 관리 (영통3동, 매탄1동) ○ 청년월세 한시 특별지원 사업 조사업무 (영통3동, 매탄1동) ○ 자산형성지원사업 조사업무(영통3동, 매탄1동) ○ 임대주택 조사업무(영통3동, 매탄1동) |
| 주무관 | 031-5191-8418 | ○ 복지급여 신규신청자 조사업무 (매탄2동) ○ 복지급여 대상자 변동사항 관리 (매탄2동) ○ 청년월세 한시 특별지원 사업 조사업무 (매탄2동) ○ 자산형성지원사업 조사업무(매탄2동) ○ 임대주택 조사업무(매탄2동) ○ 국민기초수급자(취합)업무 |
| 주무관 | 031-5191-8419 | ○ 복지급여 신규신청자 조사업무 (원천동) ○ 복지급여 대상자 변동사항 관리 (원천동) |
| 주무관 | 031-5191-8427 | ○ 복지급여 신규신청자 조사업무 (망포1동) ○ 복지급여 대상자 변동사항 관리 (망포1동) ○ 청년월세 한시 특별지원 사업 조사업무(망포1동, 원천동) ○ 자산형성지원사업 조사업무(망포1동, 원천동) ○ 임대주택 조사업무(망포1동, 원천동) |
통합조사관리2팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 031-5191-8432 | 복지급여 신규신청자 조사업무(매탄4동), 복지급여 대상자 변동사항 관리(매탄4동), 청년월세 한시 특별지원 사업 조사업무(매탄4동), 확인조사 총괄(확인조사 계획, 결과보고), 구 · 동 사회복지통합업무교육(사회복지업무담당), 팀서무(성과, 평가업무, 감사자료 등) 및 기타 자료 취합 , 한부모가정, 희귀난치성질환 의료비 업무 총괄, 청년월세 한시 특별지원 사업 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8422 | ○ 복지급여 신규신청자 조사업무(매탄3동, 망포2동) - 매탄3동,망포2동 기초연금, 장애인연금 제외 ○ 복지급여 대상자 변동사항 관리(매탄3동, 망포2동) - 매탄3동,망포2동 기초연금, 장애인연금 제외 ○ 청년월세 한시 특별지원 사업 조사업무(매탄3동,망포2동) ○ 주거급여 총괄, 국토부(매입, 전세임대)업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8417 | ○ 복지급여 신규신청자 조사업무(광교2동) ○ 복지급여 대상자 변동사항 관리(광교2동) ○ 청년월세 한시 특별지원 사업 조사업무(광교2동) ○ 자산형성지원사업 조사업무(광교2동) ○ 임대주택 조사업무(광교2동) |
| 주무관 | 031-5191-8861 | ○ 복지급여 신규신청자 조사업무(영통1동) ○ 복지급여 대상자 변동사항 관리(영통1동) ○ 청년월세 한시 특별지원 사업 조사업무(영통1동) ○ 기초연금, 장애인연금 신규신청자 조사업무(매탄3동) ○ 기초연금, 장애인연금 변동사항 관리(매탄3동) ○ 자산형성지원사업 조사업무(영통1동, 매탄4동, 망포2동) ○ 임대주택 조사업무(영통1동) |
노인장애인팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 노인장애인팀장 | 031-5191-8868 | 노인장애인팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8428 | 노인여가복지시설(경로당) 운영 및 보조금 교부·정산(운영비, 사회봉사활동비, 냉난방비 등), 경로당 활성화 문화프로그램 계획수립 및 운영, 대한노인회 영통구지회 업무지원, 팀 서무 및 경로당업무 총괄, 경로잔치 |
| 주무관 | 031-5191-8865 | 장기요양기관 업무 총괄, 노인의료, 재가노인복지시설(주야간) 설치 및 관리, 현지조사 및 행정처분 등, 장기요양기관 입소이용, 인력변경(시설) 승인, 시설수급자 생계급여 지급 및 정산 |
| 주무관 | 031-5191-8866 | ○ 장애인 전용주차구역 위반 사전통지 ○ 장애인 전용주차구역 위반 과태료 부과 (주차위반, 주차방해, 표지관리) ○ 현년도 과태료 체납관리 (체납고지,독촉,압류등록) ○ 장애인전용주차구역위반 의견진술 및 이의신청 |
| 주무관 | 031-5191-8399 | ○ 재가노인복지시설(주야간제외) 설치 및 관리, 지도·점검, 현지조사 및 행정처분 등 ○ 경로당 지원(집기, 영통실버봉사대, 시설의 장 변경, 지역봉사지도원) ○ 장애인 편의시설 건축협의 |
| 주무관 | 031-5191-8381 | ○ 장애인복지급여 지급관리(장애인연금, 장애수당, 냉난방비 등) ○ 노인복지급여 지급관리(기초연금, 효도수당, 효사랑지원금, 월동난방비) ○ 독거노인 안부확인 사업 ○ 재활용품수집노인 지원 ○ 장애인복지 업무 일반 ○ 노인복지 업무 총괄 및 노래자랑 |
| 주무관 | 031-5191-8867 | ○ 경로당 신축·개보수 및 시설 안전점검 ○ 공유재산 관리 ○ 노인여가복지시설(경로당) 신규 설치신고 |
가정복지과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 가정복지과장 | 031-5191-8860 | 가정복지과 업무 총괄 |
가정복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 가정복지팀장 | 031-5191-8336 | 가정복지팀 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8337 | 서무, 예산회계, 정보통신 및 보안, 청소년 일반(청소년 지도위원, 청소년 범죄예방위원 영통지구위원회 업무지원 등) |
| 주무관 | 031-5191-8338 | 지역아동센터 보조금 지원 및 관리, 지역아동센터 지도.점검, 지역아동센터 운영 관리(이용자,종사 관리), 지역아동센터 급식지원, 아동급식(G드림카드) , 아동수당(망포1,2동, 영통 1,2,3동 ),아동복지 일반 |
| 주무관 | 031-5191-8339 | ○ 한부모가족 책정 및 지원관리(청소년부모 포함) ○ 첫만남 이용권 결정 및 관리 ○ 아동수당 책정 및 지급 관리 총괄 (매탄1,2,3,4동, 광교1,2동, 원천동) ○ 아이돌봄(정부) 지원사업 유형 결정·통지 ○ 청소년증 교부 및 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8164 | 입양아동 책정 및 지원, 가정위탁 아동 책정 및 지원, 다자녀 및 출산·입양지원금 지원 관리, 여성복지·다문화 일반, 인형극 공연 |
보육지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 보육지원팀장 | 031-5191-8341 | 보육지원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8874 | 팀서무, 성과관리, 보육 예산 총괄, 예탁금관리, 인가 및 보조금 지원, 보육료 등 책정 및 관리(망1, 영3, 광2), 직장어린이집(광1, 광2) 시간제보육 (인건비, 운영비), 0세아전용 어린이집(인건비, 운영비), 연료비(연2회), 어린이집 유아 급식비, 환경개선비(연1회), 교재교구비 (연1회), 교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원, 어린이집 연합회, 원장교육, 교직원표창 |
| 주무관 | 031-5191-8872 | ○ 인가 및 보조금 지원, 보육료 등 책정 및 관리(영통2동, 망포2동) ○ 직장어린이집 지원 및 관리(영통2동) ○ 보조금 총괄 : 어린이집 급식비 및 운영비, 운영비(0~2세), 보조교사, 연장교사 지원 및 관리, 야간연장 지원(인건비, 운영비, 보육료), 근속수당, 토요근무수당, 아침돌봄 수당 지원 ○ 경기도 어린이집 관리시스템 관리 ○ 보육교직원 힐링교육 |
| 주무관 | 031-5191-8343 | ○ 인가 및 보조금 지원, 보육료 등 책정 및 관리 (영통1동, 원천동, 매탄1동, 매탄2동) ○ 직장어린이집 지원 및 관리(매탄2동, 원천동) ○ 공공형, 수원새빛형 어린이집 지정 및 관리 ○ 보조금 총괄 : 조리원 인건비, 특수근무수당 지원, 어린이집 운영지원(연4회), 급식위생관리지원금, 원장처우개선비, 보육경비, 영아표준보육과정, 공기청정기, 대체인력인건비 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8875 | ○ 인가 및 보조금 지원, 보육료 등 책정 및 관리 (광교1동, 매탄3동, 매탄4동) ○ 부모급여, 양육수당(장애아동 양육수당) 지원 총괄 ○ 보조금 총괄 : 보육교사 처우개선비 및 추가처우개선비 지원, 누리과정 보조금(운영비), 누리처우개선비 지원, 5세누리보육료추가지원, 외국인자녀 보육 지원, 보수교육 ○ 보육교직원 경력(재직)증명서 발급 |
보육지도팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 보육지도팀장 | 031-5191-8423 | 보육지도팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8425 | ○ 어린이집 지도점검 총괄 ○ 어린이집 지도점검 및 행정처분(매탄2동,광교1동, 영통3동) ○ 어린이집 정보공시 ○ 아동학대 예방관리 총괄 ○ 어린이집 보육교직원 특수시책 사업 ○ 팀 성과관리 |
| 주무관 | 031-5191-8873 | ○ 어린이집 평가제 관리 및 지원 총괄 ○ 어린이집 지도점검 및 행정처분(매탄1동, 매탄4동, 광교2동, 망포1동) ○ 어린이집 안전관리(CCTV, 급간식관리) ○ 열린어린이집 사업 |
| 주무관 | 031-5191-8429 | ○ 어린이집 안전관리 총괄 ○ 어린이집 지도점검 및 행정처분(매탄3동,영통2동) ○ 어린이집 안전관리(통학버스, 기타) |
| 주무관 | 031-5191-8424 | ○ 취약보육시설 지도점검 총괄 ○ 어린이집 지도점검 및 행정처분(원천동, 영통1동, 망포2동) ○ 어린이집 안전관리(실내공기질, 석면) ○ 부모 모니터링단 사업 ○ 정보공개 및 행정제재처분 확인 |
경제교통과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 경제교통과장 | 031-5191-8380 | 경제교통과 업무 총괄 |
지역경제팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 지역경제팀장 | 031-5191-8878 | 지역경제팀 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8876 | 서무 일반(업무보고 등), 기록물, 예산,회계, 성과관리, 보안, 물품관리, 통계조사 및 조사원 관리 |
| 주무관 | 031-5191-8877 | 담배소매인, 직업소개소, 계속거래업 |
| 주무관 | 031-5191-8880 | 지역경제 활성화, 공공일자리, 물가조사, 착한가격업소, 계량기 관련 업무 |
| 주무관 | 031-5191-8879 | 통신판매, 방문판매, 공장등록, 가스, 제3종시설물 |
산업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 산업팀장 | 031-5191-8344 | 산업팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-8881 | 농지대장 관리, 도심속 상자텃밭 지원, 농업인 지원사업, 농지관리, 농업재해대책, 농지취득자격증명, 농어민 기회소득 지원 |
| 주무관 | 031-5191-8882 | 동물등록관리 및 민원처리, 동물등록대행기관 지정승인, 반려동물 문화교실 운영 |
교통행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 교통행정팀장 | 031-5191-8883 | 교통행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-8345 | 15m 미만 도로 노면표시, 표지판, 시선유도봉 설치·관리, 노상·노외주차장 관리, 거주자우선주차제 관리(신설·폐지 민원, 위수탁), 자투리주차장 발굴 추진, 버스승강장 세척 |
| 주무관 | 031-5191-8884 | 교통유발부담금 총괄, 교통유발부담금 경감심의위원회 운영, 어린이보행 안전지도사 활동 지원, 이륜자동차 정기검사 |
| 주무관 | 031-5191-8346 | 방치이륜차, 내집주차장 갖기사업, 이륜차 책임보험 과태료 |
